Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Besancon, Max | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Fey, Arne | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Fey, Arne
                    
         Möbius, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Streiter, Mario | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 12.09.2018 | D. D. Reloaded | Sahm, Christian | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 19.09.2018 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 19.09.2018 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Donat, Frank | 
| 19.09.2018 | Red Lions | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Domnick, Roland
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Stochay, Michael | 
| 19.09.2018 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Domnick, Roland | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Pasquale  | 
                                    0:2 | 
                    Liebscher, Noah David
                    
         Lünse, Ingo  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Lünse, Ingo | 
| 17.10.2018 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Liebscher, Noah David | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | 
                    Wehner, Max
                    
         White, Alex  | 
                                    0:2 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 07.11.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Christen, Marcel | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Seemann, Mathias | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    0:2 | 
                    Brunokowsky, Jürgen
                    
         Christen, Marcel  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Großkreuz, Stefan | 
| 28.11.2018 | Harlekin Steelers | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Blankenburg, Marcel | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 05.12.2018 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Tietzmann, Maik | 
| 19.12.2018 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kirbs, Joachim | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Recker, Malte | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Kirbs, Joachim
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Männchen, Christoph | 
| 16.01.2019 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Köpge, Manuel | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 30.01.2019 | Red Lions | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Pasquale  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 30.01.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Stoltmann, Oliver | 
| 13.02.2019 | DC Pinguin | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Marquard, Michael | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Banach, Frank | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Conradt, André | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    1:2 | 
                    Banach, Frank
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | White, Alex | 
| 27.02.2019 | Gladiators 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Knetsch, Patrick | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | 
                    Seedorf, Dennis
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 13.03.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 20.03.2019 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Konrad, Martin | 
| 20.03.2019 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Gohr, Dirk | 
| 20.03.2019 | Endstation | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                                    1:2 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Richter, Heiko  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Wartmann, Falk | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 1:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Großkreuz, Stefan
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                                    2:0 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 27.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Arnold, David | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schneider, André | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Engel, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Werner, Falko | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Gonsior, Pasquale | 
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Bartholmeß, Christian
                    
         Sporleder, Karsten  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Koß, Dirk  | 
                    
                    
                
| 09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 75 | 60 | 15 | 
| Sets | 31 : 44 | 26 : 34 | 5 : 10 | 
| Legs | 81 : 101 | 66 : 79 | 15 : 22 |