Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Fischer, René | 
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:0 | Fischer, René | 
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Fischer, René | 
| 12.09.2018 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 1:2 | Fischer, René | 
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 2:1 | Kirbs, Joachim | 
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 1:2 | Köpge, Manuel | 
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Fischer, René
                    
         Simon, Adrian  | 
                                    2:1 | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 2:1 | Besancon, Max | 
| 19.09.2018 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 0:2 | Scheffler, Max | 
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Wasilewski, Felix | 0:2 | Fischer, René | 
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Nitsche, Lucas | 2:0 | Fischer, René | 
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | 
                    Nitsche, Lucas
                    
         Seedorf, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Simon, Adrian  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Pelzer, Florian | 0:2 | Fischer, René | 
| 26.09.2018 | Red Tops 2 | Seedorf, Dennis | 0:2 | Fischer, René | 
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 17.10.2018 | DC Pinguin | 
                    Fischer, René
                    
         Simon, Adrian  | 
                                    2:0 | 
                    Singh, Anand
                    
         Fengler, Marco  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:1 | Singh, Anand | 
| 17.10.2018 | DC Pinguin | Fischer, René | 2:0 | Marquard, Michael | 
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Fischer, René | 
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Baum, Dennis | 2:0 | Fischer, René | 
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 0:2 | Fischer, René | 
| 07.11.2018 | Harlekin Steelers | Brunokowsky, Jürgen | 2:1 | Fischer, René | 
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Fischer, René | 2:0 | White, Alex | 
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Fischer, René | 2:0 | Fittko, Nico | 
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                                    2:1 | 
                    White, Alex
                    
         Wehner, Max  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Fischer, René | 2:0 | Komoßa, Guido | 
| 14.11.2018 | Gladiators 2 | Fischer, René | 0:2 | Wehner, Max | 
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Sporleder, Karsten | 2:1 | Fischer, René | 
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Fischer, René | 
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 1:2 | Fischer, René | 
| 21.11.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 0:2 | Fischer, René | 
| 28.11.2018 | Endstation | Fischer, René | 1:2 | Konrad, Martin | 
| 28.11.2018 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Gohr, Dirk | 
| 28.11.2018 | Endstation | 
                    Arnold, Jaqueline
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:1 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Richter, Heiko  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Endstation | Fischer, René | 2:0 | Wartmann, Falk | 
| 28.11.2018 | Endstation | Fischer, René | 2:1 | Pragst, Wolfgang | 
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Fischer, René | 1:2 | Poeting, Carsten | 
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 05.12.2018 | Ray's Royals | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                                    0:2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:1 | Gonsior, Pasquale | 
| 05.12.2018 | Ray's Royals | Fischer, René | 2:0 | Engel, Michael | 
| 09.01.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 0:2 | Fischer, René | 
| 09.01.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Fischer, René | 
| 09.01.2019 | Red Lions | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Schneider, André
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Fischer, René | 
| 09.01.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Fischer, René | 
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 0:2 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Ingo | 
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:0 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Kazmierczak, Peter  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Rudolph, Tobias | 
| 16.01.2019 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald | 
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Männchen, Christoph | 2:1 | Fischer, René | 
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Darwisch, Walid | 2:1 | Fischer, René | 
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Köpge, Manuel  | 
                                    2:0 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 2:1 | Fischer, René | 
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Schoenmakers, Tim | 
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Bolle, Norbert | 
| 13.02.2019 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Hartwig, Manuela | 
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 2:1 | Fischer, René | 
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Fischer, René | 
| 20.02.2019 | DC Pinguin | 
                    Fengler, Marco
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    0:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Fischer, René | 
| 20.02.2019 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Fischer, René | 
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Fischer, René | 2:0 | Kracht, Christian | 
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Fischer, René | 2:0 | Christen, Marcel | 
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Arnold, David
                    
         Fischer, René  | 
                                    1:2 | 
                    Komoßa, Olaf
                    
         Großkreuz, Stefan  | 
                    
                    
                
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Fischer, René | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| 27.02.2019 | Harlekin Steelers | Fischer, René | 2:1 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 13.03.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | Gladiators 2 | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         Gronau, Thomas  | 
                                    2:1 | 
                    Fischer, René
                    
         | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | Gladiators 2 | Banach, Frank | 0:2 | Fischer, René | 
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 2:0 | Suhr, Steffen | 
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Fischer, René
                    
         Simon, Adrian  | 
                                    0:2 | 
                    Toepfer, Matthias
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                    
                    
                
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 0:2 | Bartholmeß, Christian | 
| 20.03.2019 | Crazy Darts 2 | Fischer, René | 1:2 | Ebeling, Christopher | 
| 26.03.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Fischer, René | 
| 26.03.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Fischer, René | 
| 26.03.2019 | Endstation | 
                    Konrad, Martin
                    
         Pragst, Wolfgang  | 
                                    2:1 | 
                    Simon, Adrian
                    
         Fischer, René  | 
                    
                    
                
| 26.03.2019 | Endstation | Gohr, Dirk | 0:2 | Fischer, René | 
| 26.03.2019 | Endstation | Wartmann, Falk | 2:0 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | Ray's Royals | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Fischer, René | 
| 03.04.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Fischer, René | 
| 10.04.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:0 | Donat, Frank | 
| 10.04.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:0 | Glätzer, Marcel | 
| 10.04.2019 | Red Lions | 
                    Fischer, René
                    
         Pinke, Alois  | 
                                    2:0 | 
                    Glätzer, Marcel
                    
         Donat, Frank  | 
                    
                    
                
| 10.04.2019 | Red Lions | Fischer, René | 0:2 | Peckart, Gerd | 
| 10.04.2019 | Red Lions | Fischer, René | 2:0 | Brieske, Ingo | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 95 | 79 | 16 | 
| Sets | 61 : 34 | 52 : 27 | 9 : 7 | 
| Legs | 139 : 87 | 118 : 68 | 21 : 19 |