Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | D. D. Reloaded |
Fey, Arne
Möbius, Michael |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
12.09.2018 | D. D. Reloaded | Streiter, Mario | 1:2 | Engel, Michael |
19.09.2018 | Red Lions | Engel, Michael | 2:1 | Donat, Frank |
19.09.2018 | Red Lions | Engel, Michael | 2:0 | Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Red Lions |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Domnick, Roland
Glätzer, Marcel |
19.09.2018 | Red Lions | Engel, Michael | 2:0 | Domnick, Roland |
19.09.2018 | Red Lions | Engel, Michael | 2:1 | Stochay, Michael |
26.09.2018 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Engel, Michael |
26.09.2018 | DC Pinguin | Stoltmann, Oliver | 0:2 | Engel, Michael |
26.09.2018 | DC Pinguin |
Stoltmann, Oliver
Tosch, Norbert |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Nicole |
26.09.2018 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Engel, Michael |
26.09.2018 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Engel, Michael |
17.10.2018 | Vikings DC 3 | Engel, Michael | 2:1 | Liebscher, Noah David |
17.10.2018 | Vikings DC 3 | Engel, Michael | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
17.10.2018 | Vikings DC 3 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Liebscher, Noah David
Lünse, Ingo |
17.10.2018 | Vikings DC 3 | Engel, Michael | 0:2 | Stäbler, Andreas |
17.10.2018 | Vikings DC 3 | Engel, Michael | 2:0 | Rammacher, Caio |
07.11.2018 | Gladiators 2 | Rosenhahn, Norbert | 0:2 | Engel, Michael |
07.11.2018 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 2:1 | Engel, Michael |
07.11.2018 | Gladiators 2 |
Wehner, Max
White, Alex |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
07.11.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 0:2 | Engel, Michael |
07.11.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 0:2 | Engel, Michael |
14.11.2018 | Red Tops 2 | Engel, Michael | 2:1 | Pelzer, Florian |
14.11.2018 | Red Tops 2 | Engel, Michael | 2:1 | Adler, Sven |
14.11.2018 | Red Tops 2 |
Engel, Michael
Gonsior, Nicole |
1:2 |
Herbst, Olaf
Bolle, Norbert |
14.11.2018 | Red Tops 2 | Engel, Michael | 2:0 | Bolle, Norbert |
14.11.2018 | Red Tops 2 | Engel, Michael | 2:0 | Saewe, Maximilian |
21.11.2018 | Endstation | Eberling, Robert | 1:2 | Engel, Michael |
21.11.2018 | Endstation | Richter, Heiko | 1:2 | Engel, Michael |
21.11.2018 | Endstation |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
0:2 |
Koß, Dirk
Engel, Michael |
21.11.2018 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Engel, Michael |
21.11.2018 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Engel, Michael |
28.11.2018 | Harlekin Steelers | Engel, Michael | 1:2 | Seemann, Mathias |
28.11.2018 | Harlekin Steelers | Engel, Michael | 0:2 | Christen, Marcel |
28.11.2018 | Harlekin Steelers | Engel, Michael | 2:0 | Blankenburg, Marcel |
28.11.2018 | Harlekin Steelers | Engel, Michael | 1:2 | Großkreuz, Stefan |
05.12.2018 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 2:1 | Engel, Michael |
05.12.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Engel, Michael |
05.12.2018 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
05.12.2018 | DC Bundy's | Werner, Falko | 1:2 | Engel, Michael |
05.12.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Engel, Michael |
16.01.2019 | D. D. Reloaded | Engel, Michael | 2:0 | Recker, Malte |
16.01.2019 | D. D. Reloaded | Engel, Michael | 2:0 | Kirbs, Joachim |
16.01.2019 | D. D. Reloaded | Engel, Michael | 0:2 | Köpge, Manuel |
16.01.2019 | D. D. Reloaded | Engel, Michael | 2:0 | Männchen, Christoph |
30.01.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Engel, Michael |
30.01.2019 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:1 | Engel, Michael |
30.01.2019 | Red Lions |
Pietraszewski, Benjamin
Stochay, Michael |
0:2 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
30.01.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:1 | Engel, Michael |
30.01.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:1 | Engel, Michael |
13.02.2019 | DC Pinguin | Engel, Michael | 2:0 | Fengler, Marco |
13.02.2019 | DC Pinguin | Engel, Michael | 2:1 | Tosch, Norbert |
13.02.2019 | DC Pinguin |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
0:2 |
Marquard, Michael
Stoltmann, Oliver |
13.02.2019 | DC Pinguin | Engel, Michael | 2:1 | Marquard, Michael |
13.02.2019 | DC Pinguin | Engel, Michael | 2:0 | Stoltmann, Oliver |
20.02.2019 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Engel, Michael |
20.02.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 2:1 | Engel, Michael |
20.02.2019 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Engel, Michael |
20.02.2019 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Engel, Michael |
27.02.2019 | Gladiators 2 | Engel, Michael | 0:2 | White, Alex |
27.02.2019 | Gladiators 2 | Engel, Michael | 1:2 | Wehner, Max |
27.02.2019 | Gladiators 2 | Engel, Michael | 2:0 | Banach, Frank |
27.02.2019 | Gladiators 2 | Engel, Michael | 2:0 | Conradt, André |
13.03.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Engel, Michael |
13.03.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Engel, Michael |
13.03.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Engel, Michael |
13.03.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Engel, Michael |
20.03.2019 | Endstation | Engel, Michael | 1:2 | Gohr, Dirk |
20.03.2019 | Endstation | Engel, Michael | 2:0 | Konrad, Martin |
27.03.2019 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 0:2 | Engel, Michael |
27.03.2019 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 2:1 | Engel, Michael |
27.03.2019 | Harlekin Steelers | Komoßa, Olaf | 2:0 | Engel, Michael |
27.03.2019 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 1:2 | Engel, Michael |
03.04.2019 | DC Bundy's | Engel, Michael | 1:2 | Schneider, André |
03.04.2019 | DC Bundy's | Engel, Michael | 2:0 | Arnold, David |
03.04.2019 | DC Bundy's |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Schneider, André
Werner, Falko |
03.04.2019 | DC Bundy's | Engel, Michael | 2:1 | Werner, Falko |
03.04.2019 | DC Bundy's | Engel, Michael | 2:0 | Fischer, René |
09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Engel, Michael |
09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Engel, Michael |
09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Engel, Michael |
09.04.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:0 | Engel, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 82 | 71 | 11 |
Sets | 53 : 29 | 48 : 23 | 5 : 6 |
Legs | 121 : 79 | 109 : 65 | 12 : 14 |