Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Endstation | Saewe, Maximilian | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 12.09.2018 | Endstation | Saewe, Maximilian | 1:2 | Gohr, Dirk | 
| 12.09.2018 | Endstation | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                                    2:0 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Gohr, Dirk  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | Endstation | Saewe, Maximilian | 1:2 | Wartmann, Falk | 
| 19.09.2018 | Harlekin Steelers | Axt, Susanne | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 19.09.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 1:2 | Saewe, Maximilian | 
| 19.09.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Seemann, Mathias
                    
         Axt, Susanne  | 
                                    1:2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Hartwig, Manuela  | 
                    
                    
                
| 19.09.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 19.09.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 2:1 | Saewe, Maximilian | 
| 26.09.2018 | DC Bundy's | 
                    Wasilewski, Felix
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | DC Bundy's | Saewe, Maximilian | 2:1 | Arnold, David | 
| 17.10.2018 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 1:2 | Saewe, Maximilian | 
| 17.10.2018 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 17.10.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Ebeling, Christopher
                    
         Rode, Stephan  | 
                                    1:2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Nitsche, Lucas  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Crazy Darts 2 | Rode, Stephan | 2:0 | Saewe, Maximilian | 
| 17.10.2018 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 1:2 | Saewe, Maximilian | 
| 07.11.2018 | Red Lions | Saewe, Maximilian | 2:0 | Brieske, Ingo | 
| 07.11.2018 | Red Lions | Saewe, Maximilian | 2:0 | Domnick, Roland | 
| 07.11.2018 | Red Lions | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Red Lions | Saewe, Maximilian | 2:0 | Möhr, Michael | 
| 07.11.2018 | Red Lions | Saewe, Maximilian | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin | 
| 14.11.2018 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 14.11.2018 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 14.11.2018 | Ray's Royals | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 14.11.2018 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Saewe, Maximilian | 
| 09.01.2019 | Gladiators 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Conradt, André | 
| 09.01.2019 | Gladiators 2 | Saewe, Maximilian | 2:0 | Wehner, Max | 
| 09.01.2019 | Gladiators 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    White, Alex
                    
         Conradt, André  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | Gladiators 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | White, Alex | 
| 09.01.2019 | Gladiators 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | Fittko, Nico | 
| 16.01.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 16.01.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 16.01.2019 | Endstation | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    2:1 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Saewe, Maximilian | 
| 16.01.2019 | Endstation | Eberling, Robert | 2:0 | Saewe, Maximilian | 
| 30.01.2019 | Harlekin Steelers | Saewe, Maximilian | 0:2 | Mütze, Michael | 
| 30.01.2019 | Harlekin Steelers | Saewe, Maximilian | 0:2 | Seemann, Mathias | 
| 30.01.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    0:2 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Brunokowsky, Jürgen  | 
                    
                    
                
| 30.01.2019 | Harlekin Steelers | Saewe, Maximilian | 2:1 | Großkreuz, Stefan | 
| 30.01.2019 | Harlekin Steelers | Saewe, Maximilian | 0:2 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 20.02.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    2:0 | 
                    Suhr, Steffen
                    
         Modrzynski, Stephan  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | Crazy Darts 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | Tietzmann, Maik | 
| 20.02.2019 | Crazy Darts 2 | Saewe, Maximilian | 2:1 | Bartholmeß, Christian | 
| 27.02.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 27.02.2019 | Red Lions | Donat, Frank | 2:1 | Saewe, Maximilian | 
| 27.02.2019 | Red Lions | 
                    Pietraszewski, Benjamin
                    
         Stochay, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Ray's Royals | 
                    Seedorf, Dennis
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    2:1 | 
                    Gonsior, Pasquale
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Ray's Royals | Saewe, Maximilian | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 13.03.2019 | Ray's Royals | Saewe, Maximilian | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 27.03.2019 | D. D. Reloaded | Saewe, Maximilian | 2:0 | Kirbs, Joachim | 
| 27.03.2019 | D. D. Reloaded | Saewe, Maximilian | 2:0 | Sahm, Christian | 
| 27.03.2019 | D. D. Reloaded | 
                    Bolle, Norbert
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    1:2 | 
                    Darwisch, Walid
                    
         Möbius, Michael  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | D. D. Reloaded | Saewe, Maximilian | 1:2 | Recker, Malte | 
| 27.03.2019 | D. D. Reloaded | Saewe, Maximilian | 2:0 | Darwisch, Walid | 
| 24.04.2019 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:1 | Saewe, Maximilian | 
| 24.04.2019 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Saewe, Maximilian | 
| 24.04.2019 | Gladiators 2 | 
                    Conradt, André
                    
         Wehner, Max  | 
                                    0:2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Bolle, Norbert  | 
                    
                    
                
| 24.04.2019 | Gladiators 2 | Conradt, André | 1:2 | Saewe, Maximilian | 
| 24.04.2019 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 1:2 | Saewe, Maximilian | 
| 08.05.2019 | DC Pinguin | Saewe, Maximilian | 2:1 | Marquard, Michael | 
| 08.05.2019 | DC Pinguin | Saewe, Maximilian | 0:2 | Stoltmann, Oliver | 
| 08.05.2019 | DC Pinguin | 
                    Bolle, Norbert
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                                    1:2 | 
                    Singh, Anand
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 63 | 48 | 15 | 
| Sets | 39 : 24 | 32 : 16 | 7 : 8 | 
| Legs | 88 : 64 | 70 : 44 | 18 : 20 |