Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | Red Tops 2 | Saewe, Maximilian | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 12.09.2018 | Red Tops 2 | Wasilewski, Felix | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 12.09.2018 | Red Tops 2 | 
                    Saewe, Maximilian
                    
         Adler, Sven  | 
                                    2:0 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Gohr, Dirk  | 
                    
                    
                
| 12.09.2018 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 12.09.2018 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 26.09.2018 | Harlekin Steelers | Christen, Marcel | 1:2 | Eberling, Robert | 
| 26.09.2018 | Harlekin Steelers | Mütze, Michael | 2:1 | Eberling, Robert | 
| 26.09.2018 | Harlekin Steelers | 
                    Christen, Marcel
                    
         Mütze, Michael  | 
                                    1:2 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Gohr, Dirk  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Harlekin Steelers | Großkreuz, Stefan | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 26.09.2018 | Harlekin Steelers | Seemann, Mathias | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 03.10.2018 | DC Pinguin | Eberling, Robert | 2:1 | Singh, Anand | 
| 03.10.2018 | DC Pinguin | Eberling, Robert | 2:0 | Fengler, Marco | 
| 03.10.2018 | DC Pinguin | 
                    Thranow, Ronny
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    2:0 | 
                    Fengler, Marco
                    
         Singh, Anand  | 
                    
                    
                
| 03.10.2018 | DC Pinguin | Eberling, Robert | 2:0 | Kehnscharper, Jean | 
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Conradt, André | 
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Eberling, Robert | 2:1 | Schenk, Stephan | 
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | 
                    Thranow, Ronny
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    2:0 | 
                    Schenk, Stephan
                    
         White, Alex  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Fittko, Nico | 
| 17.10.2018 | Gladiators 2 | Eberling, Robert | 2:1 | Gronau, Thomas | 
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Tietzmann, Maik | 
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Modrzynski, Stephan | 
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Gohr, Dirk  | 
                                    2:0 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Tietzmann, Maik  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | Crazy Darts 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Bartholmeß, Christian | 
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Eberling, Robert | 1:2 | Engel, Michael | 
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Eberling, Robert | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 21.11.2018 | Ray's Royals | 
                    Eberling, Robert
                    
         Wartmann, Falk  | 
                                    2:1 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Eberling, Robert | 2:1 | Poeting, Carsten | 
| 21.11.2018 | Ray's Royals | Eberling, Robert | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 28.11.2018 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Werner, Falko  | 
                                    1:2 | 
                    Wartmann, Falk
                    
         Eberling, Robert  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Eberling, Robert | 1:2 | Köpge, Manuel | 
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Eberling, Robert | 2:1 | Besancon, Max | 
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Eberling, Robert
                    
         Konrad, Martin  | 
                                    1:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Männchen, Christoph  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Eberling, Robert | 2:0 | Männchen, Christoph | 
| 05.12.2018 | D. D. Reloaded | Eberling, Robert | 2:0 | Darwisch, Walid | 
| 19.12.2018 | Red Lions | Stochay, Michael | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 19.12.2018 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:1 | Eberling, Robert | 
| 19.12.2018 | Red Lions | 
                    Brieske, Ingo
                    
         Donat, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Eberling, Robert
                    
         Konrad, Martin  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Red Lions | Donat, Frank | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 19.12.2018 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:0 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Rudolph, Tobias | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Rudolph, Tobias
                    
         Alencar-Rammacher, Caio-Daniel  | 
                                    1:2 | 
                    Thranow, Ronny
                    
         Eberling, Robert  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 09.01.2019 | Vikings DC 3 | Kazmierczak, Peter | 0:2 | Eberling, Robert | 
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Eberling, Robert | 2:1 | Wasilewski, Felix | 
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Gorzel, Tina | 
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | 
                    Pragst, Wolfgang
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    2:1 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Saewe, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 16.01.2019 | Red Tops 2 | Eberling, Robert | 2:0 | Saewe, Maximilian | 
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Eberling, Robert | 2:0 | Seemann, Mathias | 
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Eberling, Robert | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Konrad, Martin
                    
         Eberling, Robert  | 
                                    0:2 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Komoßa, Olaf  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Eberling, Robert | 2:1 | Christen, Marcel | 
| 13.02.2019 | Harlekin Steelers | Eberling, Robert | 1:2 | Komoßa, Olaf | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 57 | 45 | 12 | 
| Sets | 48 : 9 | 39 : 6 | 9 : 3 | 
| Legs | 102 : 32 | 83 : 21 | 19 : 11 |