Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 2:1 | Koß, Dirk | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 0:2 | Poeting, Carsten | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | 
                    Stoltmann, Oliver
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    2:0 | 
                    Engel, Michael
                    
         Gonsior, Nicole  | 
                    
                    
                
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2018 | Ray's Royals | Tosch, Norbert | 0:2 | Engel, Michael | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Tosch, Norbert | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | 
                    Schneider, André
                    
         Arnold, Jaqueline  | 
                                    2:1 | 
                    Marquard, Michael
                    
         Tosch, Norbert  | 
                    
                    
                
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 17.10.2018 | DC Bundy's | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Tosch, Norbert | 2:0 | Möbius, Michael | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Tosch, Norbert | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | 
                    Fengler, Marco
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    1:2 | 
                    Scheffler, Max
                    
         Wenkel, Torsten  | 
                    
                    
                
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Tosch, Norbert | 2:0 | Köpge, Manuel | 
| 07.11.2018 | D. D. Reloaded | Tosch, Norbert | 2:0 | Sahm, Christian | 
| 14.11.2018 | Red Lions | 
                    Stochay, Michael
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Stoltmann, Oliver  | 
                    
                    
                
| 14.11.2018 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 14.11.2018 | Red Lions | Glätzer, Marcel | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 28.11.2018 | Vikings DC 3 | Stäbler, Andreas | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 28.11.2018 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 28.11.2018 | Vikings DC 3 | 
                    Kazmierczak, Peter
                    
         Lünse, Ingo  | 
                                    0:2 | 
                    Singh, Anand
                    
         Tosch, Norbert  | 
                    
                    
                
| 28.11.2018 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 28.11.2018 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Schenk, Stephan | 1:2 | Tosch, Norbert | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Conradt, André | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | 
                    Conradt, André
                    
         Wehner, Max  | 
                                    2:1 | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                    
                    
                
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | White, Alex | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 05.12.2018 | Gladiators 2 | Wehner, Max | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Bolle, Norbert | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Herbst, Olaf | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Herbst, Olaf
                    
         Bolle, Norbert  | 
                    
                    
                
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Adler, Sven | 
| 19.12.2018 | Red Tops 2 | Tosch, Norbert | 2:1 | Wasilewski, Felix | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Tosch, Norbert | 2:0 | Blankenburg, Marcel | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Tosch, Norbert | 2:0 | Brunokowsky, Jürgen | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    0:2 | 
                    Christen, Marcel
                    
         Mütze, Michael  | 
                    
                    
                
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Tosch, Norbert | 1:2 | Seemann, Mathias | 
| 09.01.2019 | Harlekin Steelers | Tosch, Norbert | 0:2 | Christen, Marcel | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Ebeling, Christopher | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | 
                    Modrzynski, Stephan
                    
         Bartholmeß, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Bartholmeß, Christian | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 16.01.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Poeting, Carsten  | 
                                    2:0 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Fengler, Marco  | 
                    
                    
                
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 13.02.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 2:1 | Schneider, André | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 2:0 | Simon, Adrian | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | 
                    Fengler, Marco
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    0:2 | 
                    Fischer, René
                    
         Arnold, David  | 
                    
                    
                
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 0:2 | Werner, Falko | 
| 20.02.2019 | DC Bundy's | Tosch, Norbert | 1:2 | Fischer, René | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Tosch, Norbert | 0:2 | Stochay, Michael | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Tosch, Norbert | 0:2 | Glätzer, Marcel | 
| 13.03.2019 | Red Lions | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    2:1 | 
                    Domnick, Roland
                    
         Glätzer, Marcel  | 
                    
                    
                
| 13.03.2019 | Red Lions | Tosch, Norbert | 2:1 | Brieske, Ingo | 
| 13.03.2019 | Red Lions | Tosch, Norbert | 0:2 | Peckart, Gerd | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 0:2 | Stäbler, Andreas | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Kehnscharper, Jean  | 
                                    2:1 | 
                    Nitzsche, Lutz
                    
         Karaskiewicz, Ronald  | 
                    
                    
                
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Rudolph, Tobias | 
| 27.03.2019 | Vikings DC 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Lünse, Ingo | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Knetsch, Patrick | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | White, Alex | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | 
                    Kehnscharper, Jean
                    
         Tosch, Norbert  | 
                                    2:1 | 
                    White, Alex
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Tosch, Norbert | 1:2 | Conradt, André | 
| 03.04.2019 | Gladiators 2 | Tosch, Norbert | 2:0 | Wehner, Max | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Tosch, Norbert | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | 
                    Hartwig, Manuela
                    
         Herbst, Olaf  | 
                                    0:2 | 
                    Tosch, Norbert
                    
         Marquard, Michael  | 
                    
                    
                
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 2:1 | Tosch, Norbert | 
| 08.05.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Tosch, Norbert | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 73 | 58 | 15 | 
| Sets | 33 : 40 | 26 : 32 | 7 : 8 | 
| Legs | 82 : 91 | 63 : 72 | 19 : 19 |