Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Knights | Kliehm, Kenneth | 0:2 | Grunwald, Thomas |
13.09.2018 | Knights | Geiger, Finn | 2:1 | Grunwald, Thomas |
13.09.2018 | Knights |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
2:0 |
Grunwald, Thomas
Weiduschat, Christoph |
13.09.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 1:2 | Grunwald, Thomas |
13.09.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 1:2 | Grunwald, Thomas |
20.09.2018 | ViQueens | Grunwald, Thomas | 2:0 | Lübben, Stephanie |
20.09.2018 | ViQueens | Grunwald, Thomas | 2:1 | Limpert, Nicole |
20.09.2018 | ViQueens |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Kielmann, Sophia |
20.09.2018 | ViQueens | Grunwald, Thomas | 2:0 | Gabriel, Britta |
20.09.2018 | ViQueens | Grunwald, Thomas | 2:0 | Balz, Nicole |
27.09.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Grunwald, Thomas |
27.09.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 1:2 | Grunwald, Thomas |
27.09.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 2:1 | Grunwald, Thomas |
27.09.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 1:2 | Grunwald, Thomas |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:1 | Grunwald, Thomas |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Grunwald, Thomas |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Grunwald, Thomas |
18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:1 | Grunwald, Thomas |
25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Grunwald, Thomas | 0:2 | Smiellack, Henry |
25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Grunwald, Thomas | 2:1 | Ballhause, Matthias |
25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Stepanek, Marcel
Grunwald, Thomas |
0:2 |
Kotzmann, Joachim
Ballhause, Matthias |
25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Grunwald, Thomas | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Grunwald, Thomas | 1:2 | Schubert, Sven |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Grunwald, Thomas | 2:0 | Fischer, Abigail |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Grunwald, Thomas | 2:0 | Brandt, Uwe |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Fischer, Abigail
Tag, Michael |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Grunwald, Thomas | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Grunwald, Thomas | 2:0 | Mischok, Jessica |
15.11.2018 | Die Reifen |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
15.11.2018 | Die Reifen | Grunwald, Thomas | 2:0 | Erdzack, Edmond |
15.11.2018 | Die Reifen | Grunwald, Thomas | 2:0 | Krause, Frank |
11.12.2018 | Finns For Fun | Grunwald, Thomas | 1:2 | Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Finns For Fun | Grunwald, Thomas | 1:2 | Friedrich, Dennis |
11.12.2018 | Finns For Fun |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Lange-Ronneberg, Henry
Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Finns For Fun | Grunwald, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
11.12.2018 | Finns For Fun | Grunwald, Thomas | 1:2 | Quast, Christian |
13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 1:2 | Grunwald, Thomas |
13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 0:2 | Grunwald, Thomas |
13.12.2018 | Crazy Darts 3 |
Habicht, Klaus-Peter
Przewozny, Dennis |
2:0 |
Stepanek, Marcel
Grunwald, Thomas |
13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Grunwald, Thomas |
13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Grunwald, Thomas |
10.01.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Mörl, Andreas |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Voigt, Nico |
10.01.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Grunwald, Thomas |
10.01.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Grunwald, Thomas |
17.01.2019 | Knights | Grunwald, Thomas | 0:2 | Schuricke, Ulrich |
17.01.2019 | Knights | Grunwald, Thomas | 0:2 | Stauch, Patrick |
17.01.2019 | Knights |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
0:2 |
Geiger, Finn
Stauch, Patrick |
31.01.2019 | Gladiators 3 | Grunwald, Thomas | 0:2 | Meinhard, Rico |
31.01.2019 | Gladiators 3 | Grunwald, Thomas | 1:2 | Porsch, Michael |
31.01.2019 | Gladiators 3 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
1:2 |
Porsch, Michael
Zenk, Anja |
31.01.2019 | Gladiators 3 | Grunwald, Thomas | 2:1 | Fuchs, Marc |
31.01.2019 | Gladiators 3 | Grunwald, Thomas | 1:2 | Zenk, Anja |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 1:2 | Grunwald, Thomas |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Grunwald, Thomas |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:1 | Grunwald, Thomas |
21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 2:1 | Grunwald, Thomas |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Grunwald, Thomas | 2:1 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Göbel, Mike |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC |
Stepanek, Marcel
Grunwald, Thomas |
2:0 |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Lother, Tom |
07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Grunwald, Thomas |
14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Fischer, Abigail | 2:1 | Grunwald, Thomas |
14.03.2019 | Dart Breakers 2 |
Junghans, Frank
Ruschinski, Wolfgang |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:0 | Grunwald, Thomas |
14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 1:2 | Grunwald, Thomas |
11.04.2019 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Paull, Matthew |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
11.04.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Grunwald, Thomas |
11.04.2019 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Grunwald, Thomas |
02.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Grunwald, Thomas |
02.05.2019 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Grunwald, Thomas |
02.05.2019 | Die Reifen |
Lünse, Frank
Gerhardt, Karsten |
2:1 |
Grunwald, Thomas
Kaczmarek, Christian |
02.05.2019 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 0:2 | Grunwald, Thomas |
02.05.2019 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Grunwald, Thomas |
16.05.2019 | United DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Fraters, Rens |
16.05.2019 | United DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Pomorin, Helge |
16.05.2019 | United DC |
Grunwald, Thomas
Ketzlin, Philipp |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Große, Bodo |
16.05.2019 | United DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Große, Bodo |
16.05.2019 | United DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Behrendt, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 64 | 16 |
Sets | 44 : 36 | 35 : 29 | 9 : 7 |
Legs | 107 : 91 | 87 : 72 | 20 : 19 |