Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | United DC | Erdzack, Edmond | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 20.09.2018 | United DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Behrendt, Oliver |
| 20.09.2018 | United DC |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
2:0 |
Große, Bodo
Kuhn, Jason |
| 20.09.2018 | United DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 20.09.2018 | United DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Fraters, Rens |
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Voge, Matthias |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 11.10.2018 | Knights | Erdzack, Edmond | 2:0 | Geiger, Finn |
| 11.10.2018 | Knights | Erdzack, Edmond | 0:2 | Stauch, Patrick |
| 11.10.2018 | Knights |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
| 11.10.2018 | Knights | Erdzack, Edmond | 1:2 | Wrembel, Martin |
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 |
Oelke, Dennis
Mischok, Jessica |
1:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Adler, Michaela |
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Porsch, Michael |
| 08.11.2018 | Gladiators 3 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Pentzhold, Maik
Porsch, Michael |
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Meinhard, Rico |
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Göbel, Mike |
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Erdzack, Edmond | 2:1 | Lehmann, Sven |
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Machleidt, Norman
Lother, Tom |
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Erdzack, Edmond | 2:1 | Machleidt, Norman |
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Simon, Bernd |
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Cetin, Nadir |
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Erdzack, Edmond | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 17.01.2019 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 17.01.2019 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 1:2 | Hofert, Lorena |
| 17.01.2019 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 17.01.2019 | ViQueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 24.01.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 24.01.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 24.01.2019 | United DC |
Mörl, Andreas
Behrendt, Oliver |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Lünse, Frank |
| 24.01.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 24.01.2019 | United DC | Mörl, Andreas | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:0 | Smiellack, Henry |
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:0 | Seefelder, Werner |
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Smiellack, Henry
Schubert, Sven |
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:1 | Ballhause, Matthias |
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:0 | Borrmann, Marion |
| 07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Junghans, Frank |
| 07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lissner, Patrick |
| 07.03.2019 | Dart Breakers 2 |
Erdzack, Edmond
Brosius, Reno |
2:0 |
Junghans, Frank
Mischok, Jessica |
| 07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Mischok, Jessica |
| 07.03.2019 | Dart Breakers 2 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Berger, Steve | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 02.05.2019 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Grunwald, Thomas |
| 02.05.2019 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
| 02.05.2019 | Motschenhöhle DC |
Brosius, Reno
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Wede, Olaf
Voigt, Nico |
| 02.05.2019 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Voigt, Nico |
| 02.05.2019 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 2:1 | Wede, Olaf |
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:0 | Quast, Christian |
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 1:2 | Sdun, Florian |
| 16.05.2019 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Sdun, Florian
Ziebarth, Heidi |
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Erdzack, Edmond | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 77 | 65 | 12 |
| Sets | 55 : 22 | 46 : 19 | 9 : 3 |
| Legs | 123 : 61 | 102 : 52 | 21 : 9 |