Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 13.09.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 13.09.2018 | Gladiators 3 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Bettina |
2:0 |
Oelke, Dennis
Krüger, Dörte |
| 13.09.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 13.09.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Krüger, Dörte | 0:2 | Seefelder, Werner |
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Krüger, Dörte | 1:2 | Smiellack, Henry |
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Krüger, Dörte | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Krüger, Dörte | 1:2 | Borrmann, Marion |
| 27.09.2018 | Friedrichsh. DC |
Ziller, Andreas
Krüger, Dörte |
0:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Machleidt, Norman |
| 27.09.2018 | Friedrichsh. DC | Krüger, Dörte | 0:2 | Staege, Dirk |
| 27.09.2018 | Friedrichsh. DC | Krüger, Dörte | 2:1 | Lother, Tom |
| 29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Krüger, Dörte |
| 29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 29.11.2018 | Crazy Darts 3 |
Przewozny, Dennis
Cetin, Nadir |
1:2 |
Lissner, Patrick
Krüger, Dörte |
| 29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 29.11.2018 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 06.12.2018 | ViQueens | Krüger, Dörte | 0:2 | Hofert, Lorena |
| 06.12.2018 | ViQueens | Krüger, Dörte | 2:1 | Limpert, Nicole |
| 06.12.2018 | ViQueens | Krüger, Dörte | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 06.12.2018 | ViQueens | Krüger, Dörte | 0:2 | Gabriel, Britta |
| 13.12.2018 | United DC |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
1:2 |
Junghans, Frank
Krüger, Dörte |
| 13.12.2018 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 13.12.2018 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 10.01.2019 | Knights | Magen, Michael | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 10.01.2019 | Knights | Kliehm, Kenneth | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 10.01.2019 | Knights |
Magen, Michael
Schuricke, Ulrich |
2:0 |
Junghans, Frank
Krüger, Dörte |
| 10.01.2019 | Knights | Schuricke, Tamara | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 10.01.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Dörte | 0:2 | Eckardt, Chantal |
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Dörte | 0:2 | Porsch, Michael |
| 17.01.2019 | Gladiators 3 |
Junghans, Frank
Krüger, Dörte |
0:2 |
Pentzhold, Maik
Porsch, Michael |
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Dörte | 0:2 | Meinhard, Rico |
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Krüger, Dörte | 0:2 | Pentzhold, Maik |
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 31.01.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 31.01.2019 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 31.01.2019 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
2:0 |
Krüger, Dörte
Junghans, Frank |
| 07.03.2019 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 07.03.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 07.03.2019 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 07.03.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Krüger, Dörte |
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC |
Mischok, Jessica
Krüger, Dörte |
0:2 |
Kaczmarek, Christian
Weiduschat, Christoph |
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Krüger, Dörte | 1:2 | Grunwald, Thomas |
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Dörte | 1:2 | Przewozny, Dennis |
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Krüger, Dörte | 1:2 | Skaro, Marko |
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 |
Hoffmann, Robert
Krüger, Dörte |
0:2 |
Skaro, Marko
Przewozny, Dennis |
| 09.05.2019 | United DC | Krüger, Dörte | 0:2 | Fraters, Rens |
| 09.05.2019 | United DC | Krüger, Dörte | 0:2 | Kuhn, Jason |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 52 | 43 | 9 |
| Sets | 12 : 40 | 10 : 33 | 2 : 7 |
| Legs | 39 : 91 | 35 : 75 | 4 : 16 |