Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Freistedt, Michael | 1:2 | Böhm, Oliver |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Böhm, Oliver |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 |
Böhm, Alexander
Ansorg, Pierre |
1:2 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Ansorg, Pierre | 0:2 | Böhm, Oliver |
20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 1:2 | Böhm, Oliver |
27.09.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Böhm, Oliver |
27.09.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Böhm, Oliver |
27.09.2018 | ViQueens |
Hofert, Lorena
Gabriel, Britta |
2:1 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 1:2 | Böhm, Oliver |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Böhm, Oliver |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
0:2 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Böhm, Oliver |
18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:1 | Böhm, Oliver |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Böhm, Oliver |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 0:2 | Böhm, Oliver |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 |
Mischok, Jessica
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Böhm, Oliver
Schwab, Jürgen |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Böhm, Oliver |
15.11.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Böhm, Oliver |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Pentzhold, Maik |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Zenk, Anja |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 0:2 | Meinhard, Rico |
29.11.2018 | Gladiators 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Adler, Michaela |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Lange-Ronneberg, Henry
Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 2:1 | Böhm, Oliver |
11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Böhm, Oliver |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Böhm, Oliver | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Böhm, Oliver | 2:0 | Göbel, Mike |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC |
Böhm, Oliver
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Staege, Dirk
Göbel, Mike |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Böhm, Oliver | 2:0 | Lehmann, Sven |
13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Böhm, Oliver | 1:2 | Lother, Tom |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 1:2 | Simon, Bernd |
24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Böhm, Alexander |
21.02.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Böhm, Oliver |
21.02.2019 | United DC | Mörl, Andreas | 1:2 | Böhm, Oliver |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 1:2 | Ballhause, Matthias |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ziebarth, Heidi
Böhm, Oliver |
0:2 |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:0 | Seefelder, Werner |
07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Böhm, Oliver | 2:1 | Schubert, Sven |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Hoffmann, Robert |
21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Tag, Michael |
16.05.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:1 | Böhm, Oliver |
16.05.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Böhm, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 48 | 41 | 7 |
Sets | 32 : 16 | 29 : 12 | 3 : 4 |
Legs | 74 : 44 | 67 : 35 | 7 : 9 |