Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2018 | Motschenhöhle DC |
Eckardt, Chantal
Hagemann, Bettina |
2:0 |
Stepanek, Marcel
Ketzlin, Philipp |
27.09.2018 | Motschenhöhle DC | Eckardt, Chantal | 2:0 | Stepanek, Marcel |
27.09.2018 | Motschenhöhle DC | Eckardt, Chantal | 1:2 | Weiduschat, Christoph |
11.10.2018 | Friedrichsh. DC |
Lother, Tom
Schmidtsdorff, Dennis |
1:2 |
Meinhard, Rico
Eckardt, Chantal |
11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 2:1 | Eckardt, Chantal |
11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Eckardt, Chantal |
17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Eckardt, Chantal |
17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Eckardt, Chantal |
17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Eckardt, Chantal |
21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Eckardt, Chantal | 2:0 | Lother, Tom |
21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Eckardt, Chantal | 2:0 | Machleidt, Norman |
21.02.2019 | Friedrichsh. DC |
Eckardt, Chantal
Porsch, Michael |
2:0 |
Machleidt, Norman
Schüttler, Norbert Maria |
21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Eckardt, Chantal | 2:0 | Lehmann, Sven |
21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Eckardt, Chantal | 2:0 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 2:0 | Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Crazy Darts 3 |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
0:2 |
Fuchs, Marc
Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 1:2 | Eckardt, Chantal |
14.03.2019 | Die Reifen | Eckardt, Chantal | 2:1 | Erdzack, Edmond |
14.03.2019 | Die Reifen | Eckardt, Chantal | 2:0 | Schwabe, Thomas |
14.03.2019 | Die Reifen |
Eckardt, Chantal
Fuchs, Marc |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
14.03.2019 | Die Reifen | Eckardt, Chantal | 2:0 | Lünse, Frank |
14.03.2019 | Die Reifen | Eckardt, Chantal | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
11.04.2019 | Knights |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
2:0 |
Hagemann, Bettina
Eckardt, Chantal |
11.04.2019 | Knights | Gröschke, André | 1:2 | Eckardt, Chantal |
11.04.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 0:2 | Eckardt, Chantal |
18.04.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Eckardt, Chantal |
18.04.2019 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Eckardt, Chantal |
18.04.2019 | United DC |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
18.04.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Eckardt, Chantal |
18.04.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Eckardt, Chantal |
02.05.2019 | Finns For Fun | Eckardt, Chantal | 2:1 | Quast, Christian |
02.05.2019 | Finns For Fun | Eckardt, Chantal | 2:0 | Feuchtmüller, Andreas |
02.05.2019 | Finns For Fun |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
0:2 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
02.05.2019 | Finns For Fun | Eckardt, Chantal | 2:0 | Friedrich, Dennis |
02.05.2019 | Finns For Fun | Eckardt, Chantal | 1:2 | Sdun, Florian |
09.05.2019 | ViQueens | Eckardt, Chantal | 2:1 | Gabriel, Britta |
09.05.2019 | ViQueens | Eckardt, Chantal | 2:0 | Axt, Susanne |
09.05.2019 | ViQueens |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
2:0 |
Rastoder, Sylvia
Kielmann, Sophia |
09.05.2019 | ViQueens | Eckardt, Chantal | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
09.05.2019 | ViQueens | Eckardt, Chantal | 2:0 | Hofert, Lorena |
16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Eckardt, Chantal | 2:1 | Schubert, Sven |
16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Eckardt, Chantal | 2:0 | Freier, Dietmar |
16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
2:0 |
Voge, Matthias
Köllmann, Wolfgang |
16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Eckardt, Chantal | 2:0 | Smiellack, Henry |
16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Eckardt, Chantal | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 37 | 10 |
Sets | 39 : 8 | 31 : 6 | 8 : 2 |
Legs | 82 : 30 | 66 : 24 | 16 : 6 |