Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 0:2 | Lehmann, Sven |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Lehmann, Sven |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Voge, Matthias
Köllmann, Wolfgang |
0:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
13.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 0:2 | Lehmann, Sven |
20.09.2018 | Knights | Lehmann, Sven | 2:0 | Kliehm, Kenneth |
20.09.2018 | Knights | Lehmann, Sven | 2:1 | Schuricke, Ulrich |
20.09.2018 | Knights |
Lehmann, Sven
Berger, Steve |
0:2 |
Osburg, Danyel
Geiger, Finn |
20.09.2018 | Knights | Lehmann, Sven | 2:1 | Osburg, Danyel |
20.09.2018 | Knights | Lehmann, Sven | 2:1 | Stauch, Patrick |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 1:2 | Lehmann, Sven |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Lehmann, Sven |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 |
Tag, Michael
Junghans, Frank |
2:0 |
Dienelt, Martin
Lehmann, Sven |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 2:0 | Porsch, Michael |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 2:1 | Adler, Michaela |
11.10.2018 | Gladiators 3 |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
0:2 |
Adler, Michaela
Porsch, Michael |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 2:1 | Meinhard, Rico |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 2:0 | Eckardt, Chantal |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Voigt, Nico |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Grunwald, Thomas |
29.11.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Lehmann, Sven |
29.11.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Lehmann, Sven |
29.11.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lehmann, Sven |
06.12.2018 | United DC |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
2:0 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
06.12.2018 | United DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Behrendt, Oliver |
13.12.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Lehmann, Sven |
13.12.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Lehmann, Sven |
13.12.2018 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Schwab, Jürgen |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
13.12.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Lehmann, Sven |
13.12.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Lehmann, Sven |
10.01.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Lehmann, Sven |
10.01.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Lehmann, Sven |
10.01.2019 | ViQueens |
Rastoder, Sylvia
Gonsior, Birgit |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
10.01.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Lehmann, Sven |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lehmann, Sven | 1:2 | Schubert, Sven |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lehmann, Sven | 2:1 | Freier, Dietmar |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lehmann, Sven | 2:1 | Borrmann, Marion |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lehmann, Sven | 1:2 | Ballhause, Matthias |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
2:0 |
Krüger, Dörte
Junghans, Frank |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lehmann, Sven | 2:1 | Ziller, Andreas |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lehmann, Sven | 2:0 | Fischer, Abigail |
07.02.2019 | Knights | Geiger, Finn | 0:2 | Lehmann, Sven |
07.02.2019 | Knights | Schuricke, Ulrich | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 1:2 | Lehmann, Sven |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Lehmann, Sven |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Lehmann, Sven |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Lehmann, Sven |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Lehmann, Sven |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC |
Stepanek, Marcel
Grunwald, Thomas |
2:0 |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Lehmann, Sven |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Lehmann, Sven |
04.04.2019 | Die Reifen |
Staege, Dirk
Lehmann, Sven |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
04.04.2019 | Die Reifen | Lehmann, Sven | 0:2 | Brosius, Reno |
11.04.2019 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Lehmann, Sven |
11.04.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Lehmann, Sven |
11.04.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Lehmann, Sven |
11.04.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Lehmann, Sven |
09.05.2019 | Finns For Fun | Lehmann, Sven | 2:0 | Kinnemann, Horst |
09.05.2019 | Finns For Fun | Lehmann, Sven | 1:2 | Quast, Christian |
09.05.2019 | Finns For Fun |
Machleidt, Norman
Lehmann, Sven |
2:1 |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
16.05.2019 | ViQueens | Lehmann, Sven | 2:1 | Perdrizat, Vivienne Shanti |
16.05.2019 | ViQueens | Lehmann, Sven | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | ViQueens |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
2:0 |
Limpert, Nicole
Perdrizat, Vivienne Shanti |
16.05.2019 | ViQueens | Lehmann, Sven | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.05.2019 | ViQueens | Lehmann, Sven | 0:2 | Gabriel, Britta |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 56 | 12 |
Sets | 41 : 27 | 36 : 20 | 5 : 7 |
Legs | 96 : 75 | 84 : 60 | 12 : 15 |