Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.12.2018 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:1 | Skaro, Marko |
06.12.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Finns For Fun |
Feuchtmüller, Andreas
Schwab, Jürgen |
0:2 |
Skaro, Marko
Böhm, Alexander |
24.01.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Skaro, Marko |
24.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Skaro, Marko |
31.01.2019 | Knights | Skaro, Marko | 1:2 | Wrembel, Martin |
31.01.2019 | Knights | Skaro, Marko | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
31.01.2019 | Knights |
Skaro, Marko
Przewozny, Dennis |
1:2 |
Gröschke, André
Wrembel, Martin |
31.01.2019 | Knights | Skaro, Marko | 0:2 | Gröschke, André |
21.02.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Skaro, Marko |
21.02.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Skaro, Marko |
21.02.2019 | ViQueens |
Gabriel, Britta
Axt, Susanne |
1:2 |
Skaro, Marko
Habicht, Klaus-Peter |
21.02.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Skaro, Marko |
21.02.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 0:2 | Skaro, Marko |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Pentzhold, Maik |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Gladiators 3 |
Habicht, Klaus-Peter
Skaro, Marko |
0:2 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Bettina |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Hagemann, Bettina |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Meinhard, Rico |
14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 2:0 | Skaro, Marko |
14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Skaro, Marko |
14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Skaro, Marko
Habicht, Klaus-Peter |
14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Skaro, Marko |
14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Skaro, Marko |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Skaro, Marko |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 1:2 | Skaro, Marko |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 |
Hoffmann, Robert
Krüger, Dörte |
0:2 |
Skaro, Marko
Przewozny, Dennis |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Skaro, Marko |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Skaro, Marko |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 25 | 6 |
Sets | 16 : 15 | 12 : 13 | 4 : 2 |
Legs | 41 : 36 | 32 : 30 | 9 : 6 |