Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2018 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Simon, Bernd |
13.09.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Simon, Bernd |
13.09.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Simon, Bernd |
13.09.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Simon, Bernd |
20.09.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 2:0 | Quast, Christian |
20.09.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 2:1 | Böhm, Oliver |
20.09.2018 | Finns For Fun |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Feuchtmüller, Andreas |
20.09.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 2:1 | Friedrich, Dennis |
20.09.2018 | Finns For Fun | Simon, Bernd | 2:0 | Feuchtmüller, Andreas |
27.09.2018 | Knights | Magen, Michael | 0:2 | Simon, Bernd |
27.09.2018 | Knights | Osburg, Danyel | 1:2 | Simon, Bernd |
27.09.2018 | Knights |
Schuricke, Ulrich
Stauch, Patrick |
2:1 |
Cetin, Nadir
Simon, Bernd |
27.09.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 2:1 | Simon, Bernd |
27.09.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 1:2 | Simon, Bernd |
11.10.2018 | ViQueens | Simon, Bernd | 1:2 | Kielmann, Sophia |
11.10.2018 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:0 | Gabriel, Britta |
11.10.2018 | ViQueens |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
2:0 |
Balz, Nicole
Kielmann, Sophia |
11.10.2018 | ViQueens | Simon, Bernd | 2:0 | Gonsior, Birgit |
11.10.2018 | ViQueens | Simon, Bernd | 1:2 | Limpert, Nicole |
18.10.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Simon, Bernd |
18.10.2018 | Gladiators 3 | Adler, Michaela | 0:2 | Simon, Bernd |
18.10.2018 | Gladiators 3 |
Hagemann, Bettina
Adler, Michaela |
0:2 |
Cetin, Nadir
Simon, Bernd |
18.10.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Simon, Bernd |
18.10.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 1:2 | Simon, Bernd |
08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Ballhause, Matthias |
08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Smiellack, Henry |
08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. |
Cetin, Nadir
Simon, Bernd |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Schubert, Sven |
08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Seefelder, Werner |
08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Simon, Bernd | 2:0 | Borrmann, Marion |
15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:1 | Simon, Bernd |
15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Simon, Bernd |
15.11.2018 | Friedrichsh. DC |
Göbel, Mike
Machleidt, Norman |
2:0 |
Wiener, Klaus
Simon, Bernd |
15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 0:2 | Simon, Bernd |
15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 0:2 | Simon, Bernd |
29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:1 | Fischer, Abigail |
29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:1 | Krüger, Dörte |
29.11.2018 | Dart Breakers 2 |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
2:0 |
Ruschinski, Wolfgang
Fischer, Abigail |
29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:0 | Lissner, Patrick |
29.11.2018 | Dart Breakers 2 | Simon, Bernd | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
06.12.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Simon, Bernd |
06.12.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Simon, Bernd |
06.12.2018 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:1 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
06.12.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Simon, Bernd |
06.12.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Simon, Bernd |
13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Simon, Bernd | 2:0 | Kranich, Steffen |
13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Simon, Bernd | 0:2 | Grunwald, Thomas |
13.12.2018 | Motschenhöhle DC |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
2:0 |
Wede, Olaf
Kranich, Steffen |
13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Simon, Bernd | 2:0 | Wede, Olaf |
17.01.2019 | United DC | Simon, Bernd | 2:0 | Fraters, Rens |
17.01.2019 | United DC | Simon, Bernd | 2:0 | Sattler, Moritz |
17.01.2019 | United DC |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Fraters, Rens |
17.01.2019 | United DC | Simon, Bernd | 2:1 | Behrendt, Oliver |
17.01.2019 | United DC | Simon, Bernd | 0:2 | Kuhn, Jason |
24.01.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Simon, Bernd |
24.01.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Simon, Bernd |
24.01.2019 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Sdun, Florian |
1:2 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
24.01.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Simon, Bernd |
24.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Simon, Bernd |
31.01.2019 | Knights | Simon, Bernd | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
31.01.2019 | Knights | Simon, Bernd | 1:2 | Wrembel, Martin |
31.01.2019 | Knights |
Habicht, Klaus-Peter
Simon, Bernd |
2:1 |
Stauch, Patrick
Hoffmann, Lorenz |
31.01.2019 | Knights | Simon, Bernd | 0:2 | Stauch, Patrick |
21.02.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Simon, Bernd |
21.02.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 1:2 | Simon, Bernd |
21.02.2019 | ViQueens |
Hofert, Lorena
Kielmann, Sophia |
2:0 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
21.02.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 1:2 | Simon, Bernd |
21.02.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Simon, Bernd |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Fuchs, Marc |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Meinhard, Rico |
07.03.2019 | Gladiators 3 |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
0:2 |
Fuchs, Marc
Eckardt, Chantal |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Pentzhold, Maik |
07.03.2019 | Gladiators 3 | Simon, Bernd | 1:2 | Eckardt, Chantal |
21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Simon, Bernd | 2:1 | Lehmann, Sven |
21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Simon, Bernd | 2:0 | Lother, Tom |
21.03.2019 | Friedrichsh. DC |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Simon, Bernd | 2:1 | Dienelt, Martin |
21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Simon, Bernd | 0:2 | Staege, Dirk |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 1:2 | Simon, Bernd |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 1:2 | Simon, Bernd |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 |
Lissner, Patrick
Mischok, Jessica |
1:2 |
Simon, Bernd
Wiener, Klaus |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Simon, Bernd |
04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Simon, Bernd |
11.04.2019 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:1 | Schwabe, Thomas |
11.04.2019 | Die Reifen | Simon, Bernd | 0:2 | Erdzack, Edmond |
11.04.2019 | Die Reifen |
Simon, Bernd
Keser, Etem |
2:1 |
Lünse, Frank
Knopf, Laura |
11.04.2019 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:0 | Krause, Frank |
11.04.2019 | Die Reifen | Simon, Bernd | 2:0 | Märtins, Siegfried |
09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Simon, Bernd |
09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 1:2 | Simon, Bernd |
09.05.2019 | Motschenhöhle DC |
Kaczmarek, Christian
Ketzlin, Philipp |
2:0 |
Habicht, Klaus-Peter
Simon, Bernd |
09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Simon, Bernd |
09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 2:0 | Simon, Bernd |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 92 | 74 | 18 |
Sets | 70 : 22 | 59 : 15 | 11 : 7 |
Legs | 149 : 78 | 125 : 58 | 24 : 20 |