Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 |
Behrendt, Oliver
Sattler, Moritz |
2:1 |
Ansorg, Pierre
Böhm, Alexander |
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Sattler, Moritz | 1:2 | Böhm, Alexander |
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Sattler, Moritz | 2:1 | Freistedt, Michael |
| 20.09.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 20.09.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 11.10.2018 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Paull, Matthew |
0:2 |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 18.10.2018 | Knights | Geiger, Finn | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 18.10.2018 | Knights | Osburg, Danyel | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 18.10.2018 | Knights |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
2:0 |
Sattler, Moritz
Große, Bodo |
| 18.10.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 18.10.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 08.11.2018 | ViQueens |
Fraters, Rens
Sattler, Moritz |
1:2 |
Kielmann, Sophia
Rastoder, Sylvia |
| 08.11.2018 | ViQueens | Sattler, Moritz | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
| 15.11.2018 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 15.11.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 15.11.2018 | Gladiators 3 |
Hagemann, Bettina
Pentzhold, Maik |
0:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 15.11.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 15.11.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Sattler, Moritz | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 0:2 | Sattler, Moritz |
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
2:0 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 0:2 | Ziller, Andreas |
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 2:0 | Lissner, Patrick |
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
1:2 |
Junghans, Frank
Krüger, Dörte |
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Sattler, Moritz | 2:1 | Junghans, Frank |
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC | Sattler, Moritz | 2:1 | Wede, Olaf |
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Kranich, Steffen |
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
2:1 |
Kaczmarek, Christian
Kranich, Steffen |
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
1:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 24.01.2019 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 24.01.2019 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 24.01.2019 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 2:0 | Krause, Frank |
| 24.01.2019 | Die Reifen | Sattler, Moritz | 1:2 | Lünse, Frank |
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Friedrich, Dennis |
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Sdun, Florian |
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Paull, Matthew |
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Sattler, Moritz | 0:2 | Quast, Christian |
| 07.03.2019 | Knights | Sattler, Moritz | 0:2 | Gröschke, André |
| 07.03.2019 | Knights | Sattler, Moritz | 2:0 | Magen, Michael |
| 07.03.2019 | Knights |
Behrendt, Oliver
Sattler, Moritz |
0:2 |
Gröschke, André
Hahn, David |
| 07.03.2019 | Knights | Sattler, Moritz | 1:2 | Stauch, Patrick |
| 07.03.2019 | Knights | Sattler, Moritz | 2:1 | Hahn, David |
| 14.03.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 14.03.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 14.03.2019 | ViQueens |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
| 14.03.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 14.03.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Sattler, Moritz | 0:2 | Fuchs, Marc |
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Sattler, Moritz | 1:2 | Zenk, Anja |
| 18.04.2019 | Gladiators 3 |
Pomorin, Helge
Sattler, Moritz |
1:2 |
Hagemann, Bettina
Porsch, Michael |
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Sattler, Moritz | 1:2 | Meinhard, Rico |
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Sattler, Moritz | 0:2 | Eckardt, Chantal |
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 |
Hoffmann, Robert
Mischok, Jessica |
1:2 |
Sattler, Moritz
Kuhn, Jason |
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:0 | Sattler, Moritz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 71 | 58 | 13 |
| Sets | 25 : 46 | 18 : 40 | 7 : 6 |
| Legs | 67 : 105 | 50 : 88 | 17 : 17 |