Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 0:2 | Lother, Tom |
| 27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Fischer, Abigail | 1:2 | Lother, Tom |
| 27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 0:2 | Lother, Tom |
| 27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 2:1 | Lother, Tom |
| 11.10.2018 | Gladiators 3 |
Lother, Tom
Schmidtsdorff, Dennis |
1:2 |
Meinhard, Rico
Eckardt, Chantal |
| 11.10.2018 | Gladiators 3 | Lother, Tom | 0:2 | Meinhard, Rico |
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Lother, Tom | 2:1 | Stepanek, Marcel |
| 18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Lother, Tom | 2:1 | Grunwald, Thomas |
| 15.11.2018 | Crazy Darts 3 |
Dienelt, Martin
Lother, Tom |
2:1 |
Habicht, Klaus-Peter
Przewozny, Dennis |
| 15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Lother, Tom | 0:2 | Simon, Bernd |
| 15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Lother, Tom | 2:1 | Wiener, Klaus |
| 29.11.2018 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Machleidt, Norman
Lother, Tom |
| 29.11.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:1 | Lother, Tom |
| 06.12.2018 | United DC |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
2:0 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 06.12.2018 | United DC | Lother, Tom | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 06.12.2018 | United DC | Lother, Tom | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 13.12.2018 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Schwab, Jürgen |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
| 13.12.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Lother, Tom |
| 13.12.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Lother, Tom |
| 10.01.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Lother, Tom |
| 10.01.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Lother, Tom |
| 10.01.2019 | ViQueens |
Rastoder, Sylvia
Gonsior, Birgit |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
| 10.01.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Lother, Tom |
| 10.01.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Lother, Tom |
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schmidtsdorff, Dennis
Lother, Tom |
0:2 |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lother, Tom | 2:1 | Köllmann, Wolfgang |
| 17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Lother, Tom | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lother, Tom | 2:0 | Mischok, Jessica |
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lother, Tom | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lother, Tom | 2:1 | Fischer, Abigail |
| 31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Lother, Tom | 2:0 | Lissner, Patrick |
| 07.02.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Lother, Tom |
| 07.02.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Lother, Tom |
| 21.02.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Lother, Tom |
| 21.02.2019 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 0:2 | Lother, Tom |
| 21.02.2019 | Gladiators 3 |
Meinhard, Rico
Fuchs, Marc |
0:2 |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
| 21.02.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Lother, Tom |
| 21.02.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 2:0 | Lother, Tom |
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC |
Stepanek, Marcel
Grunwald, Thomas |
2:0 |
Lehmann, Sven
Lother, Tom |
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Lother, Tom |
| 07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Lother, Tom |
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 0:2 | Lother, Tom |
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Lother, Tom |
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Lother, Tom |
| 21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Lother, Tom |
| 11.04.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Lother, Tom |
| 11.04.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Lother, Tom |
| 11.04.2019 | United DC |
Behrendt, Oliver
Fraters, Rens |
0:2 |
Lother, Tom
Dienelt, Martin |
| 09.05.2019 | Finns For Fun |
Lother, Tom
Staege, Dirk |
2:1 |
Paull, Matthew
Quast, Christian |
| 09.05.2019 | Finns For Fun | Lother, Tom | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
| 16.05.2019 | ViQueens | Lother, Tom | 2:1 | Kielmann, Sophia |
| 16.05.2019 | ViQueens | Lother, Tom | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 16.05.2019 | ViQueens |
Lother, Tom
Staege, Dirk |
2:1 |
Gabriel, Britta
Kielmann, Sophia |
| 16.05.2019 | ViQueens | Lother, Tom | 2:0 | Perdrizat, Vivienne Shanti |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 42 | 14 |
| Sets | 34 : 22 | 28 : 14 | 6 : 8 |
| Legs | 78 : 60 | 61 : 41 | 17 : 19 |