Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | Knights | Staege, Dirk | 0:2 | Schuricke, Ulrich |
20.09.2018 | Knights | Staege, Dirk | 1:2 | Kliehm, Kenneth |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Fischer, Abigail | 1:2 | Staege, Dirk |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 1:2 | Staege, Dirk |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Staege, Dirk |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:1 | Staege, Dirk |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Staege, Dirk | 1:2 | Adler, Michaela |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Staege, Dirk | 2:0 | Porsch, Michael |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Staege, Dirk | 2:1 | Eckardt, Chantal |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Staege, Dirk | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Staege, Dirk | 1:2 | Przewozny, Dennis |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Staege, Dirk | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Staege, Dirk | 0:2 | Wiener, Klaus |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Staege, Dirk | 0:2 | Simon, Bernd |
29.11.2018 | Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
2:1 |
Staege, Dirk
Schmidtsdorff, Dennis |
29.11.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Staege, Dirk |
06.12.2018 | United DC | Staege, Dirk | 2:0 | Große, Bodo |
06.12.2018 | United DC | Staege, Dirk | 2:1 | Pomorin, Helge |
06.12.2018 | United DC |
Schüttler, Norbert Maria
Staege, Dirk |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
13.12.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Staege, Dirk
Göbel, Mike |
13.12.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Staege, Dirk |
13.12.2018 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 2:1 | Staege, Dirk |
10.01.2019 | ViQueens |
Hofert, Lorena
Perdrizat, Vivienne Shanti |
1:2 |
Staege, Dirk
Schüttler, Norbert Maria |
10.01.2019 | ViQueens | Gonsior, Birgit | 2:0 | Staege, Dirk |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Staege, Dirk | 2:0 | Seefelder, Werner |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Staege, Dirk | 2:1 | Ballhause, Matthias |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Staege, Dirk | 2:1 | Krüger, Dörte |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Staege, Dirk | 2:0 | Mischok, Jessica |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 |
Staege, Dirk
Dienelt, Martin |
1:2 |
Lissner, Patrick
Ruschinski, Wolfgang |
07.02.2019 | Knights |
Gröschke, André
Magen, Michael |
2:1 |
Köhler, Christopher
Staege, Dirk |
07.02.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Staege, Dirk |
21.02.2019 | Gladiators 3 |
Meinhard, Rico
Fuchs, Marc |
0:2 |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Staege, Dirk |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:1 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Staege, Dirk |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Staege, Dirk |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Staege, Dirk |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Staege, Dirk |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Staege, Dirk
Lother, Tom |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 2:0 | Staege, Dirk |
21.03.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 0:2 | Staege, Dirk |
04.04.2019 | Die Reifen | Staege, Dirk | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
04.04.2019 | Die Reifen | Staege, Dirk | 2:0 | Krause, Frank |
04.04.2019 | Die Reifen |
Staege, Dirk
Lehmann, Sven |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
04.04.2019 | Die Reifen | Staege, Dirk | 0:2 | Schwabe, Thomas |
04.04.2019 | Die Reifen | Staege, Dirk | 0:2 | Knopf, Laura |
11.04.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Staege, Dirk |
11.04.2019 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Staege, Dirk |
11.04.2019 | United DC |
Große, Bodo
Pomorin, Helge |
0:2 |
Schmidtsdorff, Dennis
Staege, Dirk |
09.05.2019 | Finns For Fun |
Lother, Tom
Staege, Dirk |
2:1 |
Paull, Matthew
Quast, Christian |
09.05.2019 | Finns For Fun | Staege, Dirk | 2:0 | Paull, Matthew |
09.05.2019 | Finns For Fun | Staege, Dirk | 1:2 | Sdun, Florian |
16.05.2019 | ViQueens | Staege, Dirk | 0:2 | Gabriel, Britta |
16.05.2019 | ViQueens | Staege, Dirk | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.05.2019 | ViQueens |
Lother, Tom
Staege, Dirk |
2:1 |
Gabriel, Britta
Kielmann, Sophia |
16.05.2019 | ViQueens | Staege, Dirk | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | ViQueens | Staege, Dirk | 2:0 | Perdrizat, Vivienne Shanti |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 47 | 13 |
Sets | 29 : 31 | 22 : 25 | 7 : 6 |
Legs | 74 : 74 | 55 : 59 | 19 : 15 |