Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 | Knights | Göbel, Mike | 1:2 | Stauch, Patrick |
20.09.2018 | Knights | Göbel, Mike | 0:2 | Osburg, Danyel |
20.09.2018 | Knights |
Göbel, Mike
Schmidtsdorff, Dennis |
1:2 |
Stauch, Patrick
Schuricke, Ulrich |
20.09.2018 | Knights | Göbel, Mike | 2:0 | Schuricke, Ulrich |
20.09.2018 | Knights | Göbel, Mike | 1:2 | Geiger, Finn |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Göbel, Mike |
27.09.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Göbel, Mike |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Göbel, Mike | 1:2 | Meinhard, Rico |
11.10.2018 | Gladiators 3 | Göbel, Mike | 2:0 | Hagemann, Bettina |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Göbel, Mike | 2:1 | Grunwald, Thomas |
18.10.2018 | Motschenhöhle DC | Göbel, Mike | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Göbel, Mike | 2:0 | Wiener, Klaus |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Göbel, Mike | 1:2 | Simon, Bernd |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 |
Göbel, Mike
Machleidt, Norman |
2:0 |
Wiener, Klaus
Simon, Bernd |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Göbel, Mike | 2:1 | Przewozny, Dennis |
15.11.2018 | Crazy Darts 3 | Göbel, Mike | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
29.11.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Göbel, Mike |
29.11.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Göbel, Mike |
06.12.2018 | United DC | Göbel, Mike | 0:2 | Sattler, Moritz |
06.12.2018 | United DC | Göbel, Mike | 0:2 | Kuhn, Jason |
06.12.2018 | United DC | Göbel, Mike | 2:0 | Pomorin, Helge |
13.12.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Göbel, Mike |
13.12.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Göbel, Mike |
13.12.2018 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Staege, Dirk
Göbel, Mike |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. |
Berger, Steve
Göbel, Mike |
1:2 |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
17.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Göbel, Mike | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
2:0 |
Krüger, Dörte
Junghans, Frank |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Göbel, Mike | 2:0 | Junghans, Frank |
31.01.2019 | Dart Breakers 2 | Göbel, Mike | 2:1 | Mischok, Jessica |
07.02.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Göbel, Mike |
07.02.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Göbel, Mike |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 2:0 | Göbel, Mike |
21.02.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Göbel, Mike |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Göbel, Mike |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Göbel, Mike |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC |
Voigt, Nico
Kaczmarek, Christian |
1:2 |
Göbel, Mike
Dienelt, Martin |
07.03.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Göbel, Mike |
04.04.2019 | Die Reifen | Göbel, Mike | 0:2 | Schwabe, Thomas |
04.04.2019 | Die Reifen | Göbel, Mike | 1:2 | Erdzack, Edmond |
09.05.2019 | Finns For Fun | Göbel, Mike | 2:1 | Quast, Christian |
09.05.2019 | Finns For Fun | Göbel, Mike | 2:0 | Kinnemann, Horst |
16.05.2019 | ViQueens | Göbel, Mike | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.05.2019 | ViQueens | Göbel, Mike | 2:0 | Gabriel, Britta |
16.05.2019 | ViQueens | Göbel, Mike | 2:0 | Kielmann, Sophia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 38 | 6 |
Sets | 24 : 20 | 20 : 18 | 4 : 2 |
Legs | 57 : 47 | 47 : 42 | 10 : 5 |