Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2018 | Red Tops 1 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Stürzebecher, Sebastian |
12.09.2018 | Red Tops 1 | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Rohnke, Ingo |
19.09.2018 | Vikings Chronicles | Wagner, Klaus-Dieter | 1:3 | Wening-Russo, Wolfgang |
19.09.2018 | Vikings Chronicles |
Wagner, Klaus-Dieter
Schweter, André |
1:3 |
Opancar, Donald
Heidenreich, Sven |
19.09.2018 | Vikings Chronicles | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Breiter, Benedict |
10.10.2018 | Palast Darter | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Sahin, Mustafa |
10.10.2018 | Palast Darter | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Binder, Henry |
17.10.2018 | Haralds | Ujma, Axel | 2:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
07.11.2018 | Ray's Bullfighters | Kempien, Kay | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
07.11.2018 | Ray's Bullfighters | Wieland, Jan | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
14.11.2018 | Crazy Darts 1 | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Ruppel, Henning |
14.11.2018 | Crazy Darts 1 | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Schoumaker, Fabrice |
05.12.2018 | Hard Lines | Wagner, Klaus-Dieter | 3:0 | Haan, Gerald |
05.12.2018 | Hard Lines |
Aurisch, Rainer
Wagner, Klaus-Dieter |
0:3 |
Haan, Oliver
Spill, Wolfgang |
05.12.2018 | Hard Lines | Wagner, Klaus-Dieter | 2:3 | Shanahan, Malcolm |
12.12.2018 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 2:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
12.12.2018 | Vikings DC 4 |
Anulevics, Nikolajs
Kokott, Philipp |
3:1 |
Wagner, Klaus-Dieter
Schweter, André |
12.12.2018 | Vikings DC 4 | Hack, Aurelio | 3:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
09.01.2019 | Vikings Chronicles | Breiter, Benedict | 3:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
09.01.2019 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
16.01.2019 | Haralds | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Cloke, Ian |
16.01.2019 | Haralds | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | McLean, Paul |
30.01.2019 | Dart Breakers 1 | Hoffmann, Robert * | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
30.01.2019 | Dart Breakers 1 |
Petersen, Leon
Foerster, Kai |
0:3 |
Kernicke, Jens
Wagner, Klaus-Dieter |
30.01.2019 | Dart Breakers 1 | Blank, Robert | 0:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.02.2019 | Ray's Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Aden, Horst |
13.02.2019 | Ray's Bullfighters | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Kalweit, Thoralf |
20.02.2019 | Palast Darter | Bauer, Philipp | 0:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
20.02.2019 | Palast Darter | Sahin, Mustafa | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.03.2019 | Crazy Darts 1 | Fröhlich, Alexander | 3:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.03.2019 | Crazy Darts 1 |
Fröhlich, Alexander
Köhler, Moritz |
3:1 |
Aurisch, Rainer
Wagner, Klaus-Dieter |
13.03.2019 | Crazy Darts 1 | Köhler, Moritz | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
27.03.2019 | Hard Lines | Kauschke, Andreas | 3:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
27.03.2019 | Hard Lines | Bähr, Michael | 3:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 29 | 5 |
Sets | 7 : 27 | 6 : 23 | 1 : 4 |
Legs | 40 : 87 | 34 : 75 | 6 : 12 |