Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2018 | Dart Breakers 1 | Kühnberger, Falk | 3:2 | Kalweit, Thoralf |
19.09.2018 | Dart Breakers 1 | Petersen, Leon | 3:2 | Kalweit, Thoralf |
26.09.2018 | Hard Lines | Kalweit, Thoralf | 2:3 | Eilzer, David |
26.09.2018 | Hard Lines |
Kalweit, Thoralf
Aden, Horst |
1:3 |
Haan, Oliver
Spill, Wolfgang |
26.09.2018 | Hard Lines | Kalweit, Thoralf | 3:1 | Balz, Niklas |
17.10.2018 | Crazy Darts 1 | Kalweit, Thoralf | 1:3 | Reiß, Simon |
07.11.2018 | Hart am Draht | Kalweit, Thoralf | 2:3 | Schweter, André |
07.11.2018 | Hart am Draht | Kalweit, Thoralf | 1:3 | Aurisch, Rainer |
14.11.2018 | Vikings Chronicles | Wening-Russo, Wolfgang | 3:1 | Kalweit, Thoralf |
14.11.2018 | Vikings Chronicles |
Mothes, Dirk
Breiter, Benedict |
3:2 |
Kalweit, Thoralf
Saar, Michel |
14.11.2018 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:3 | Kalweit, Thoralf |
28.11.2018 | Haralds | Kalweit, Thoralf | 0:3 | Fröhlich, Ingo |
28.11.2018 | Haralds | Kalweit, Thoralf | 3:1 | Gronau, Brian |
05.12.2018 | Palast Darter | Breetz, Daniel | 3:2 | Kalweit, Thoralf |
09.01.2019 | Dart Breakers 1 | Kalweit, Thoralf | 2:3 | Nottbusch, Volker |
16.01.2019 | Hard Lines | Eilzer, David | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
16.01.2019 | Hard Lines |
Spill, Wolfgang
Haan, Oliver |
3:0 |
Kempien, Kay
Kalweit, Thoralf |
16.01.2019 | Hard Lines | Bähr, Michael | 2:3 | Kalweit, Thoralf |
23.01.2019 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 3:0 | Kalweit, Thoralf |
23.01.2019 | Crazy Darts 1 |
Nogly, Klaus
Ruppel, Henning |
0:3 |
Kalweit, Thoralf
Mancel, Dirk |
23.01.2019 | Crazy Darts 1 | Nogly, Klaus | 3:2 | Kalweit, Thoralf |
13.02.2019 | Hart am Draht | Cook, Andre | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
13.02.2019 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Meister, Jörg |
3:1 |
Kalweit, Thoralf
Weniger, Christian |
13.02.2019 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:3 | Kalweit, Thoralf |
20.02.2019 | Vikings DC 4 | Kalweit, Thoralf | 3:2 | Werner, Richard |
20.02.2019 | Vikings DC 4 |
Kalweit, Thoralf
Kempien, Kay |
0:3 |
Werner, Richard
Anulevics, Nikolajs |
20.02.2019 | Vikings DC 4 | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Almoneit, Marcel |
27.02.2019 | Haralds | Jänichen, Marco | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
27.02.2019 | Haralds | Kuznik, Michael | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
06.03.2019 | Vikings Chronicles | Kalweit, Thoralf | 0:3 | Wening-Russo, Wolfgang |
06.03.2019 | Vikings Chronicles | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Opancar, Donald |
27.03.2019 | Palast Darter | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Frese, Urs-Vuyo |
27.03.2019 | Palast Darter |
Kalweit, Thoralf
Mancel, Dirk |
1:3 |
Sahin, Mustafa
Breetz, Daniel |
27.03.2019 | Palast Darter | Kalweit, Thoralf | 3:0 | Fengler, Michael |
10.04.2019 | Red Tops 1 | Bluhm, Cindy | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
10.04.2019 | Red Tops 1 |
Nitsche, Lucas
Stürzebecher, Sebastian |
3:1 |
Kalweit, Thoralf
Weniger, Christian |
10.04.2019 | Red Tops 1 | Stürzebecher, Sebastian | 1:3 | Kalweit, Thoralf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 29 | 8 |
Sets | 17 : 20 | 16 : 13 | 1 : 7 |
Legs | 74 : 74 | 65 : 53 | 9 : 21 |