Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 2:0 | Große, Bodo |
12.09.2019 | Motschenhöhle DC | Keller, Patrick | 2:0 | Große, Bodo |
26.09.2019 | Gladiators 3 |
Große, Bodo
Pomorin, Helge |
2:1 |
Fuchs, Marc
Hagemann, Bettina |
26.09.2019 | Gladiators 3 | Große, Bodo | 0:2 | Fuchs, Marc |
26.09.2019 | Gladiators 3 | Große, Bodo | 0:2 | Porsch, Michael |
24.10.2019 | Breakers Future |
Amboß, Christian
Baltruweit, Lukas |
2:1 |
Große, Bodo
Walther, Maria |
24.10.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Große, Bodo |
31.10.2019 | Finns For Fun |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
1:2 |
Feuchtmüller, Andreas
Kaysen, Remco Florian |
31.10.2019 | Finns For Fun | Große, Bodo | 1:2 | Kinnemann, Horst |
07.11.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Große, Bodo |
07.11.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:1 | Große, Bodo |
07.11.2019 | Vikings DC 3 |
Belka, Pawel
Schwalbe, Martin |
2:0 |
Große, Bodo
Fraters, Rens |
07.11.2019 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Große, Bodo |
07.11.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:0 | Große, Bodo |
21.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Große, Bodo | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
21.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Große, Bodo | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.11.2019 | Friedrichsh. Knights |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
0:2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
21.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Große, Bodo | 2:1 | Göbel, Mike |
21.11.2019 | Friedrichsh. Knights | Große, Bodo | 0:2 | Lehmann, Sven |
28.11.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Große, Bodo |
28.11.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Große, Bodo |
28.11.2019 | Captains DC Berlin |
Griesert, Benjamin
Oschitzki, Sebastian |
2:0 |
Fraters, Rens
Große, Bodo |
12.12.2019 | Stellfüchse | Schlutt, Angelina | 2:1 | Große, Bodo |
12.12.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:0 | Große, Bodo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 18 | 6 |
Sets | 3 : 21 | 2 : 16 | 1 : 5 |
Legs | 13 : 44 | 9 : 33 | 4 : 11 |