Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2019 | Captains DC Berlin | Zeitz, Lukas | 0:2 | Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Captains DC Berlin | Zeitz, Lukas | 0:2 | Pankow, Tobias |
26.09.2019 | Captains DC Berlin |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
2:1 |
Pankow, Tobias
Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Captains DC Berlin | Zeitz, Lukas | 0:2 | Meyer, Leon |
26.09.2019 | Captains DC Berlin | Zeitz, Lukas | 0:2 | Althaus, Marcel |
02.10.2019 | ViQueens | Zeitz, Lukas * | 3:0 | Gabriel, Britta |
02.10.2019 | ViQueens | Zeitz, Lukas * | 3:0 | Limpert, Nicole |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Zeitz, Lukas | 2:0 | Wiener, Klaus |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Zeitz, Lukas | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
2:1 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Zeitz, Lukas | 2:0 | Fernell, Wayne |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 | Zeitz, Lukas | 0:2 | Wengel, Andreas |
07.11.2019 | Breakers Future | Ziller, Andreas | 0:2 | Zeitz, Lukas |
07.11.2019 | Breakers Future | Brandt, Uwe | 2:0 | Zeitz, Lukas |
07.11.2019 | Breakers Future | Amboß, Christian | 0:2 | Zeitz, Lukas |
07.11.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Zeitz, Lukas |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Zeitz, Lukas | 2:0 | Meinhard, Rico |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Zeitz, Lukas | 1:2 | Weiß, Jason |
14.11.2019 | Gladiators 3 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
1:2 |
Weiß, Jason
Porsch, Michael |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Zeitz, Lukas | 2:1 | Eckardt, Chantal |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Zeitz, Lukas | 2:0 | Pentzhold, Maik |
21.11.2019 | Stellfüchse | Zeitz, Lukas | 1:2 | Dolny, Matthias |
21.11.2019 | Stellfüchse | Zeitz, Lukas | 2:0 | Galka, Robert |
21.11.2019 | Stellfüchse |
Zeitz, Lukas
Henn, Tim |
2:1 |
Sielaff, Michael
Lissner, Patrick |
21.11.2019 | Stellfüchse | Zeitz, Lukas | 0:2 | Sielaff, Michael |
21.11.2019 | Stellfüchse | Zeitz, Lukas | 2:1 | Lissner, Patrick |
28.11.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Zeitz, Lukas |
28.11.2019 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 0:2 | Zeitz, Lukas |
28.11.2019 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Zeitz, Lukas
Henn, Tim |
28.11.2019 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 2:1 | Zeitz, Lukas |
28.11.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Zeitz, Lukas |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Zeitz, Lukas | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Zeitz, Lukas | 0:2 | Freier, Dietmar |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters |
Zeitz, Lukas
Magen, Michael |
2:1 |
Briese-Brabender, Pascal
Borrmann, Marion |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Zeitz, Lukas | 2:0 | Borrmann, Marion |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Zeitz, Lukas | 2:1 | Voge, Matthias |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Zeitz, Lukas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 1:2 | Zeitz, Lukas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 |
Wasilewski, Felix
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:1 | Zeitz, Lukas |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Belka, Pawel | 1:2 | Zeitz, Lukas |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Zeitz, Lukas | 0:2 | Stepanek, Marcel |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Zeitz, Lukas | 2:0 | Wede, Olaf |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Zeitz, Lukas | 2:1 | Grunwald, Thomas |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Zeitz, Lukas | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 1:2 | Zeitz, Lukas |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Lother, Tom | 1:2 | Zeitz, Lukas |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights |
Schmidtsdorff, Dennis
Lother, Tom |
1:2 |
Zeitz, Lukas
Magen, Michael |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Zeitz, Lukas |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Zeitz, Lukas |
22.01.2020 | United DC | Zeitz, Lukas | 1:2 | Walther, Maria |
22.01.2020 | United DC | Zeitz, Lukas | 2:0 | Behrendt, Oliver |
22.01.2020 | United DC |
Zeitz, Lukas
Krüger, Thomas |
2:0 |
Walther, Maria
Fraters, Rens |
22.01.2020 | United DC | Zeitz, Lukas | 2:1 | Fraters, Rens |
22.01.2020 | United DC | Zeitz, Lukas | 1:2 | Pomorin, Helge |
13.02.2020 | Captains DC Berlin | Pankow, Tobias | 2:0 | Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Captains DC Berlin |
Pankow, Tobias
Meyer, Leon |
2:0 |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:1 | Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 0:2 | Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Weiß, Jason |
2:0 |
Krüger, Thomas
Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:1 | Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Smolarek, Sören | 1:2 | Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 0:2 | Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
1:2 |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 1:2 | Zeitz, Lukas |
05.03.2020 | Breakers Future | Zeitz, Lukas | 1:2 | Ziesemann, André |
05.03.2020 | Breakers Future | Zeitz, Lukas | 2:1 | Engel, Andreas |
05.03.2020 | Breakers Future | Zeitz, Lukas | 2:0 | Winkel, Jörg |
05.03.2020 | Breakers Future | Zeitz, Lukas | 2:0 | Hoppe, Phillip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 62 | 12 |
Sets | 44 : 30 | 36 : 26 | 8 : 4 |
Legs | 101 : 79 | 84 : 65 | 17 : 14 |