Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Junghans, Frank | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Krüger, Dörte | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Lissner, Patrick | 0:2 | Ziesemann, André | 
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters | Ziesemann, André | 0:2 | Bench-Capon, Stephen | 
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Florian | 0:2 | Ziesemann, André | 
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Weiduschat, Christoph | 0:2 | Ziesemann, André | 
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Wede, Olaf  | 
                                    2:0 | 
                    Baltruweit, Lukas
                    
         Ziesemann, André  | 
                    
                    
                
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Ziesemann, André | 
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 24.10.2019 | United DC | Ziesemann, André | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 24.10.2019 | United DC | Ziesemann, André | 2:0 | Sattler, Moritz | 
| 24.10.2019 | United DC | Ziesemann, André | 0:2 | Pomorin, Helge | 
| 24.10.2019 | United DC | Ziesemann, André | 0:2 | Große, Bodo | 
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Ziesemann, André
                    
         Baltruweit, Lukas  | 
                    
                    
                
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 0:2 | Ziesemann, André | 
| 07.11.2019 | Dark Knights | Ziesemann, André | 2:0 | Freier, Katrin | 
| 07.11.2019 | Dark Knights | Ziesemann, André | 0:2 | Zeitz, Lukas | 
| 21.11.2019 | Finns For Fun | Ziesemann, André | 0:2 | Sdun, Florian | 
| 28.11.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 28.11.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 1:2 | Ziesemann, André | 
| 28.11.2019 | Vikings DC 3 | 
                    Lünse, Ingo
                    
         Wasilewski, Felix  | 
                                    2:1 | 
                    Ziesemann, André
                    
         Engel, Andreas  | 
                    
                    
                
| 28.11.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 28.11.2019 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Ziesemann, André | 
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Ziesemann, André | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Ziesemann, André | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | 
                    Ziesemann, André
                    
         Thomas, Marcel  | 
                                    1:2 | 
                    Göbel, Mike
                    
         Lehmann, Sven  | 
                    
                    
                
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Ziesemann, André | 1:2 | Döll, Patrick | 
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Ziesemann, André | 0:2 | Lehmann, Sven | 
| 12.12.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 12.12.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 12.12.2019 | Captains DC Berlin | 
                    Althaus, Marcel
                    
         Pirildak, Devin  | 
                                    2:1 | 
                    Ziesemann, André
                    
         Engel, Andreas  | 
                    
                    
                
| 12.12.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 12.12.2019 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | 
                    Briese-Brabender, Pascal
                    
         Wehlan, Emanuel  | 
                                    2:0 | 
                    Ziesemann, André
                    
         Amboß, Christian  | 
                    
                    
                
| 13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Ziesemann, André | 1:2 | Kranich, Steffen | 
| 13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Ziesemann, André | 0:2 | Grunwald, Thomas | 
| 20.02.2020 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Ziesemann, André | 
| 20.02.2020 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Ziesemann, André | 
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Ziesemann, André | 2:0 | Zenk, Anja | 
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Ziesemann, André | 0:2 | Weiß, Jason | 
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Ziesemann, André | 1:2 | Eckardt, Chantal | 
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Ziesemann, André | 0:2 | Hagemann, Ewald | 
| 05.03.2020 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 1:2 | Ziesemann, André | 
| 05.03.2020 | Dark Knights | Krüger, Thomas | 2:0 | Ziesemann, André | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 44 | 6 | 
| Sets | 12 : 38 | 12 : 32 | 0 : 6 | 
| Legs | 37 : 80 | 34 : 68 | 3 : 12 |