Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Dark Knights | Sonntag, Frank | 2:1 | Lehmann, Sven |
12.09.2019 | Dark Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Lehmann, Sven |
12.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:0 | Lehmann, Sven |
12.09.2019 | Dark Knights | Kliehm, Kenneth | 0:2 | Lehmann, Sven |
19.09.2019 | Captains DC Berlin |
Lehmann, Sven
Schüttler, Norbert Maria |
0:2 |
Meyer, Leon
Oschitzki, Sebastian |
19.09.2019 | Captains DC Berlin | Lehmann, Sven | 2:1 | Meyer, Leon |
26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:0 | Lehmann, Sven |
26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Lehmann, Sven |
26.09.2019 | Crazy Darts 3 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
2:0 |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Lehmann, Sven |
26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 1:2 | Lehmann, Sven |
24.10.2019 | Stellfüchse | Lehmann, Sven | 2:0 | Krüger, Dörte |
24.10.2019 | Stellfüchse | Lehmann, Sven | 2:1 | Junghans, Frank |
24.10.2019 | Stellfüchse |
Schmidtsdorff, Dennis
Lehmann, Sven |
2:1 |
Dolny, Matthias
Krüger, Dörte |
24.10.2019 | Stellfüchse | Lehmann, Sven | 2:1 | Sielaff, Michael |
24.10.2019 | Stellfüchse | Lehmann, Sven | 0:2 | Dolny, Matthias |
21.11.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Lehmann, Sven |
21.11.2019 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.11.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
0:2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
21.11.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Lehmann, Sven |
21.11.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Lehmann, Sven |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 1:2 | Porsch, Michael |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 0:2 | Weiß, Jason |
28.11.2019 | Gladiators 3 |
Lehmann, Sven
Göbel, Mike |
1:2 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Ewald |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 1:2 | Eckardt, Chantal |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Lehmann, Sven | 2:1 | Meinhard, Rico |
05.12.2019 | Breakers Future |
Ziesemann, André
Thomas, Marcel |
1:2 |
Göbel, Mike
Lehmann, Sven |
05.12.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Lehmann, Sven |
12.12.2019 | Finns For Fun | Lehmann, Sven | 1:2 | Quast, Christian |
12.12.2019 | Finns For Fun | Lehmann, Sven | 2:0 | Koop, Axel |
12.12.2019 | Finns For Fun |
Schmidtsdorff, Dennis
Lehmann, Sven |
1:2 |
Lux, Gabriel
Quast, Christian |
09.01.2020 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Lehmann, Sven |
09.01.2020 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Lehmann, Sven |
09.01.2020 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Lünse, Ingo |
2:1 |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
16.01.2020 | Dark Knights | Lehmann, Sven | 1:2 | Zeitz, Lukas |
16.01.2020 | Dark Knights | Lehmann, Sven | 2:0 | Hoffmann, Lorenz |
16.01.2020 | Dark Knights | Lehmann, Sven | 0:2 | Henn, Tim |
23.01.2020 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:1 | Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Captains DC Berlin | Jeske, David | 2:0 | Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Captains DC Berlin |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:1 | Lehmann, Sven |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Wede, Olaf |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Stepanek, Marcel |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 0:2 | Düring, Andy |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Lehmann, Sven | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
13.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Lehmann, Sven
Dienelt, Martin |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Fernell, Wayne |
13.02.2020 | Crazy Darts 3 | Lehmann, Sven | 0:2 | Wengel, Andreas |
20.02.2020 | Stellfüchse | Galka, Robert | 2:1 | Lehmann, Sven |
20.02.2020 | Stellfüchse | Dolny, Matthias | 2:0 | Lehmann, Sven |
20.02.2020 | Stellfüchse |
Dolny, Matthias
Mischok, Jessica |
2:1 |
Lother, Tom
Lehmann, Sven |
20.02.2020 | Stellfüchse | Mischok, Jessica | 2:1 | Lehmann, Sven |
20.02.2020 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:1 | Lehmann, Sven |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Lehmann, Sven | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Lehmann, Sven | 2:1 | Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters |
Lehmann, Sven
Döll, Patrick |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Lehmann, Sven | 1:2 | Voge, Matthias |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Lehmann, Sven | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC |
Stepanek, Marcel
Mietz, Raphael |
2:0 |
Schmidtsdorff, Dennis
Lehmann, Sven |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC | Mietz, Raphael | 2:1 | Lehmann, Sven |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 61 | 47 | 14 |
Sets | 22 : 39 | 19 : 28 | 3 : 11 |
Legs | 64 : 89 | 53 : 65 | 11 : 24 |