Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.01.2020 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
09.01.2020 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
09.01.2020 | United DC |
Pomorin, Helge
Fraters, Rens |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
09.01.2020 | United DC | Mörl, Andreas | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
09.01.2020 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Hagemann, Ewald | 2:0 | Wehlan, Emanuel |
16.01.2020 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
1:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Wehlan, Emanuel |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
23.01.2020 | Breakers Future | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Ziesemann, André |
23.01.2020 | Breakers Future | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Winkel, Jörg |
23.01.2020 | Breakers Future |
Briese-Brabender, Pascal
Wehlan, Emanuel |
2:0 |
Ziesemann, André
Amboß, Christian |
23.01.2020 | Breakers Future | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Amboß, Christian |
23.01.2020 | Breakers Future | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
13.02.2020 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 2:1 | Wehlan, Emanuel |
13.02.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
13.02.2020 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
13.02.2020 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
25.02.2020 | Disaster Darts | Stenzel, Michael | 1:3 | Wehlan, Emanuel * |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights |
Lehmann, Sven
Döll, Patrick |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Wehlan, Emanuel | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Jeske, David |
05.03.2020 | Captains DC Berlin |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
2:0 |
Jeske, David
Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Wehlan, Emanuel | 2:1 | Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Wehlan, Emanuel | 2:1 | Meyer, Leon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 31 | 25 | 6 |
Sets | 27 : 4 | 21 : 4 | 6 : 0 |
Legs | 58 : 12 | 46 : 11 | 12 : 1 |