Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Gladiators 3 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Porsch, Michael |
12.09.2019 | Gladiators 3 | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Fuchs, Marc |
12.09.2019 | Gladiators 3 | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Eckardt, Chantal |
12.09.2019 | Gladiators 3 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Meinhard, Rico |
19.09.2019 | Breakers Future | Fischer, Abigail | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
19.09.2019 | Breakers Future | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
26.09.2019 | Finns For Fun | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Böhm, Oliver |
26.09.2019 | Finns For Fun | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Sdun, Florian |
26.09.2019 | Finns For Fun | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Koop, Axel |
26.09.2019 | Finns For Fun | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Quast, Christian |
24.10.2019 | Vikings DC 3 | Wasilewski, Felix | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
24.10.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
24.10.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
31.10.2019 | Friedrichsh. Knights | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Dienelt, Martin |
31.10.2019 | Friedrichsh. Knights | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Staege, Dirk |
31.10.2019 | Friedrichsh. Knights |
Kotzmann, Joachim
Briese-Brabender, Pascal |
2:1 |
Dienelt, Martin
Staege, Dirk |
31.10.2019 | Friedrichsh. Knights | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
31.10.2019 | Friedrichsh. Knights | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Lother, Tom |
07.11.2019 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.11.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
07.11.2019 | Captains DC Berlin |
Griesert, Benjamin
Oschitzki, Sebastian |
2:0 |
Briese-Brabender, Pascal
Bench-Capon, Stephen |
07.11.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.11.2019 | Captains DC Berlin | Oschitzki, Sebastian | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
21.11.2019 | Crazy Darts 3 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Dögel, Rainer |
21.11.2019 | Crazy Darts 3 | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Smolarek, Sören |
21.11.2019 | Crazy Darts 3 |
Briese-Brabender, Pascal
Bench-Capon, Stephen |
0:2 |
Dögel, Rainer
Przewozny, Dennis |
21.11.2019 | Crazy Darts 3 | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Skaro, Marko |
21.11.2019 | Crazy Darts 3 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Fernell, Wayne |
05.12.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
05.12.2019 | Dark Knights | Freier, Katrin | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
05.12.2019 | Dark Knights |
Zeitz, Lukas
Magen, Michael |
2:1 |
Briese-Brabender, Pascal
Borrmann, Marion |
05.12.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:1 | Briese-Brabender, Pascal |
05.12.2019 | Dark Knights | Hoffmann, Lorenz | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
12.12.2019 | Motschenhöhle DC | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Weiduschat, Christoph |
12.12.2019 | Motschenhöhle DC | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Wede, Olaf |
12.12.2019 | Motschenhöhle DC |
Briese-Brabender, Pascal
Voge, Matthias |
0:2 |
Wede, Olaf
Kaczmarek, Christian |
12.12.2019 | Motschenhöhle DC | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Stepanek, Marcel |
12.12.2019 | Motschenhöhle DC | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
09.01.2020 | United DC | Mörl, Andreas | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
09.01.2020 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
09.01.2020 | United DC |
Pomorin, Helge
Fraters, Rens |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
09.01.2020 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
09.01.2020 | United DC | Walther, Maria | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Hagemann, Ewald | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
1:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
16.01.2020 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
22.01.2020 | Crazy Darts 1 | Briese-Brabender, Pascal * | 2:3 | Bartholmeß, Christian |
22.01.2020 | Crazy Darts 1 | Briese-Brabender, Pascal * | 1:3 | Schoumaker, Fabrice |
23.01.2020 | Breakers Future | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Winkel, Jörg |
23.01.2020 | Breakers Future | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Ziesemann, André |
23.01.2020 | Breakers Future |
Briese-Brabender, Pascal
Wehlan, Emanuel |
2:0 |
Ziesemann, André
Amboß, Christian |
23.01.2020 | Breakers Future | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
13.02.2020 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Briese-Brabender, Pascal |
13.02.2020 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
20.02.2020 | Vikings DC 3 | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Wasilewski, Felix |
20.02.2020 | Vikings DC 3 | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Liebscher, Noah David |
20.02.2020 | Vikings DC 3 |
Briese-Brabender, Pascal
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Wasilewski, Felix
Knetsch, Bernhard |
20.02.2020 | Vikings DC 3 | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
20.02.2020 | Vikings DC 3 | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 2:1 | Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights |
Lehmann, Sven
Döll, Patrick |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Meyer, Leon |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Captains DC Berlin |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
2:0 |
Jeske, David
Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Jeske, David |
05.03.2020 | Captains DC Berlin | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Griesert, Benjamin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 61 | 12 |
Sets | 34 : 39 | 27 : 34 | 7 : 5 |
Legs | 82 : 94 | 67 : 82 | 15 : 12 |