Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Finns For Fun | Fernell, Wayne | 1:2 | Feuchtmüller, Andreas |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Belka, Pawel | 1:2 | Fernell, Wayne |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:1 | Fernell, Wayne |
19.09.2019 | Vikings DC 3 |
Weider, Marc
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Fernell, Wayne
Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Fernell, Wayne |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:0 | Fernell, Wayne |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Fernell, Wayne | 2:0 | Döll, Patrick |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Fernell, Wayne | 2:0 | Köhler, Christopher |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
2:0 |
Lehmann, Sven
Schmidtsdorff, Dennis |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Fernell, Wayne | 0:2 | Lehmann, Sven |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Fernell, Wayne | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:1 | Fernell, Wayne |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Pirildak, Devin | 2:0 | Fernell, Wayne |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Oschitzki, Sebastian | 2:1 | Fernell, Wayne |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Fernell, Wayne |
30.10.2019 | Hart am Draht | Fernell, Wayne * | 0:3 | Schönfeld, Andreas |
30.10.2019 | Hart am Draht | Fernell, Wayne * | 2:3 | Schweter, André |
31.10.2019 | Dark Knights | Krüger, Thomas | 2:1 | Fernell, Wayne |
31.10.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:1 | Fernell, Wayne |
31.10.2019 | Dark Knights |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
2:1 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
31.10.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 2:0 | Fernell, Wayne |
31.10.2019 | Dark Knights | Schuricke, Tamara | 0:2 | Fernell, Wayne |
07.11.2019 | Stellfüchse | Fernell, Wayne | 2:0 | Krüger, Dörte |
07.11.2019 | Stellfüchse | Fernell, Wayne | 0:2 | Sielaff, Michael |
07.11.2019 | Stellfüchse |
Habicht, Klaus-Peter
Fernell, Wayne |
1:2 |
Heide, Marcel
Junghans, Frank |
07.11.2019 | Stellfüchse | Fernell, Wayne | 2:0 | Junghans, Frank |
07.11.2019 | Stellfüchse | Fernell, Wayne | 2:1 | Heide, Marcel |
21.11.2019 | Ray's Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Fernell, Wayne |
21.11.2019 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 1:2 | Fernell, Wayne |
21.11.2019 | Ray's Bullfighters |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
0:2 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
21.11.2019 | Ray's Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Fernell, Wayne |
21.11.2019 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Fernell, Wayne |
28.11.2019 | Motschenhöhle DC | Fernell, Wayne | 2:0 | Wede, Olaf |
28.11.2019 | Motschenhöhle DC | Fernell, Wayne | 2:0 | Grunwald, Thomas |
28.11.2019 | Motschenhöhle DC | Fernell, Wayne | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
28.11.2019 | Motschenhöhle DC | Fernell, Wayne | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
05.12.2019 | United DC | Walther, Maria | 0:2 | Fernell, Wayne |
05.12.2019 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Fernell, Wayne |
05.12.2019 | United DC |
Pomorin, Helge
Walther, Maria |
0:2 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
05.12.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Fernell, Wayne |
05.12.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Fernell, Wayne |
12.12.2019 | Gladiators 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Weiß, Jason |
12.12.2019 | Gladiators 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Meinhard, Rico |
12.12.2019 | Gladiators 3 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
2:1 |
Meinhard, Rico
Eckardt, Chantal |
12.12.2019 | Gladiators 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Hagemann, Ewald |
12.12.2019 | Gladiators 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Eckardt, Chantal |
09.01.2020 | Breakers Future | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Fernell, Wayne |
09.01.2020 | Breakers Future | Winkel, Jörg | 0:2 | Fernell, Wayne |
09.01.2020 | Breakers Future |
Ziller, Andreas
Engel, Andreas |
1:2 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
09.01.2020 | Breakers Future | Hoppe, Phillip | 1:2 | Fernell, Wayne |
09.01.2020 | Breakers Future | Amboß, Christian | 0:2 | Fernell, Wayne |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 1:2 | Liebscher, Noah David |
23.01.2020 | Vikings DC 3 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
1:2 |
Liebscher, Noah David
Nitzsche, Lutz |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Lünse, Ingo |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Köhler, Christopher | 0:2 | Fernell, Wayne |
13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Lother, Tom | 0:2 | Fernell, Wayne |
13.02.2020 | Friedrichsh. Knights |
Lehmann, Sven
Dienelt, Martin |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Fernell, Wayne |
13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Fernell, Wayne |
20.02.2020 | Captains DC Berlin |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
0:2 |
Jeske, David
Pirildak, Devin |
20.02.2020 | Captains DC Berlin | Fernell, Wayne | 2:0 | Griesert, Benjamin |
20.02.2020 | Captains DC Berlin | Fernell, Wayne | 0:2 | Pankow, Tobias |
27.02.2020 | Dark Knights |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
1:2 |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
27.02.2020 | Dark Knights | Fernell, Wayne | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Dark Knights | Fernell, Wayne | 2:0 | Kliehm, Kenneth |
05.03.2020 | Stellfüchse | Junghans, Frank | 1:2 | Fernell, Wayne |
05.03.2020 | Stellfüchse | Krüger, Dörte | 0:2 | Fernell, Wayne |
05.03.2020 | Stellfüchse |
Sielaff, Michael
Schlutt, Angelina |
2:0 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
05.03.2020 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 1:2 | Fernell, Wayne |
05.03.2020 | Stellfüchse | Weckwerth, Philip | 2:1 | Fernell, Wayne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 58 | 13 |
Sets | 41 : 30 | 35 : 23 | 6 : 7 |
Legs | 98 : 77 | 82 : 61 | 16 : 16 |