Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 1:3 | Hoffmann, Robert |
18.09.2019 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
1:3 |
Hoffmann, Robert
Kühnberger, Falk |
18.09.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:3 | Hoffmann, Robert |
25.09.2019 | Vikings DC 4 | Hoffmann, Robert | 2:3 | Weider, Marc * |
02.10.2019 | Palast Darter 1 | Sahin, Mustafa | 1:3 | Hoffmann, Robert |
30.10.2019 | Knights | Geiger, Finn | 3:1 | Hoffmann, Robert |
30.10.2019 | Knights |
Gröschke, André
Haase, Daniel |
3:0 |
Kühnberger, Falk
Hoffmann, Robert |
30.10.2019 | Knights | Hahn, David | 1:3 | Hoffmann, Robert |
13.11.2019 | RAYvolution | Pohl, Jörg | 3:0 | Hoffmann, Robert |
13.11.2019 | RAYvolution | Werner, Heinz-Jürgen | 1:3 | Hoffmann, Robert |
20.11.2019 | Crazy Darts 1 | Hoffmann, Robert | 3:1 | Fröhlich, Alexander |
20.11.2019 | Crazy Darts 1 | Hoffmann, Robert | 1:3 | Daus, Michael * |
27.11.2019 | ViQueens | Hoffmann, Robert | 3:0 | Perdrizat, Vivienne Shanti |
27.11.2019 | ViQueens | Hoffmann, Robert | 3:1 | Gabriel, Britta |
04.12.2019 | Haralds | Kuznik, Michael | 1:3 | Hoffmann, Robert |
04.12.2019 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 1:3 | Hoffmann, Robert |
18.12.2019 | Hart am Draht | Hoffmann, Robert | 3:0 | Jakisch, Frank |
18.12.2019 | Hart am Draht |
Petersen, Leon
Hoffmann, Robert |
3:0 |
Schweter, André
Berndt, Manuela |
18.12.2019 | Hart am Draht | Hoffmann, Robert | 3:0 | Schweter, André |
23.12.2019 | Bust Darts 2 | Hoffmann, Robert | 3:1 | Schloicka, Axel |
23.12.2019 | Bust Darts 2 | Hoffmann, Robert | 1:3 | Lange, Peter |
08.01.2020 | Gladiators 2 | Meyer, Simon | 1:3 | Hoffmann, Robert |
08.01.2020 | Gladiators 2 |
Meyer, Simon
Fittko, Jürgen |
0:3 |
Hoffmann, Robert
Petersen, Leon |
08.01.2020 | Gladiators 2 | Cloke, Ian | 1:3 | Hoffmann, Robert |
15.01.2020 | Harlekin Steelers 1 | Mütze, Michael | 3:0 | Hoffmann, Robert |
22.01.2020 | Die Reifen | Hoffmann, Robert | 3:0 | Gerhardt, Karsten |
22.01.2020 | Die Reifen |
Hoffmann, Robert
Gohr, Dirk |
3:0 |
Brosius, Reno
Schwabe, Thomas |
22.01.2020 | Die Reifen | Hoffmann, Robert | 3:1 | Fehling, Steffen |
12.02.2020 | Palast Darter 1 | Hoffmann, Robert | 3:0 | Mewes, Luca |
12.02.2020 | Palast Darter 1 |
Petersen, Leon
Hoffmann, Robert |
3:1 |
Zimmermann, Sven
Sahin, Mustafa |
12.02.2020 | Palast Darter 1 | Hoffmann, Robert | 1:3 | Borngräber, Niclas |
19.02.2020 | Crazy Darts 1 | Simon, Bernd | 2:3 | Hoffmann, Robert |
19.02.2020 | Crazy Darts 1 |
Fröhlich, Alexander
Ruppel, Henning |
3:2 |
Hoffmann, Robert
Riese, Tobias |
19.02.2020 | Crazy Darts 1 | Ruppel, Henning | 3:2 | Hoffmann, Robert |
26.02.2020 | Knights | Hoffmann, Robert | 3:2 | Klink, Raphael |
26.02.2020 | Knights | Hoffmann, Robert | 3:1 | Gröschke, André |
11.03.2020 | RAYvolution | Hoffmann, Robert | 3:2 | Weniger, Christian |
11.03.2020 | RAYvolution |
Hoffmann, Robert
Petersen, Leon |
2:3 |
Elzemann, Markus
Pohl, Jörg |
11.03.2020 | RAYvolution | Hoffmann, Robert | 3:1 | Breiter, Benedict |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 28 : 11 | 23 : 8 | 5 : 3 |
Legs | 96 : 55 | 77 : 44 | 19 : 11 |