Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Finns For Fun | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Koop, Axel |
12.09.2019 | Finns For Fun | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Feuchtmüller, Andreas |
12.09.2019 | Finns For Fun |
Przewozny, Dennis
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Quast, Christian
Lux, Gabriel |
12.09.2019 | Finns For Fun | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Sdun, Florian |
12.09.2019 | Finns For Fun | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Quast, Christian |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Belka, Pawel | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Vikings DC 3 |
Weider, Marc
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Fernell, Wayne
Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Habicht, Klaus-Peter
Dögel, Rainer |
2:0 |
Döll, Patrick
Köhler, Christopher |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Köhler, Christopher |
26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Döll, Patrick |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Oschitzki, Sebastian | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
24.10.2019 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
30.10.2019 | Hart am Draht | Habicht, Klaus-Peter * | 0:3 | Aurisch, Rainer |
30.10.2019 | Hart am Draht | Habicht, Klaus-Peter * | 0:3 | Meister, Jörg |
31.10.2019 | Dark Knights | Freier, Katrin | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
31.10.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
31.10.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
31.10.2019 | Dark Knights | Krüger, Thomas | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
07.11.2019 | Stellfüchse |
Habicht, Klaus-Peter
Fernell, Wayne |
1:2 |
Heide, Marcel
Junghans, Frank |
16.01.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
16.01.2020 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
16.01.2020 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
23.01.2020 | Vikings DC 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Liebscher, Noah David |
20.02.2020 | Captains DC Berlin |
Wengel, Andreas
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Captains DC Berlin | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Pirildak, Devin |
20.02.2020 | Captains DC Berlin | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Jeske, David |
27.02.2020 | Dark Knights | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Dark Knights | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Magen, Michael |
27.02.2020 | Dark Knights | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Zeitz, Lukas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 29 | 5 |
Sets | 7 : 27 | 6 : 23 | 1 : 4 |
Legs | 19 : 60 | 16 : 52 | 3 : 8 |