Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 12.09.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 19.09.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Dobberstein, Patrick
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                                    2:1 | 
                    Dögel, Rainer
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Wiener, Klaus | 
| 19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Dögel, Rainer | 
| 31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 1:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 07.11.2019 | United DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 07.11.2019 | United DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 07.11.2019 | United DC | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 21.11.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 21.11.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 21.11.2019 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 1:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 28.11.2019 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Fischer, Abigail | 
| 28.11.2019 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Amboß, Christian | 
| 28.11.2019 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Thomas, Marcel | 
| 05.12.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 05.12.2019 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 05.12.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 05.12.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Lother, Tom | 
| 09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Lehmann, Sven | 
| 09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | 
                    Nitzsche, Lutz
                    
         Wasilewski, Felix  | 
                                    1:2 | 
                    Schmidtsdorff, Dennis
                    
         Dienelt, Martin  | 
                    
                    
                
| 09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Döll, Patrick | 
| 09.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 16.01.2020 | Captains DC Berlin | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Meyer, Leon | 
| 16.01.2020 | Captains DC Berlin | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Griesert, Benjamin | 
| 16.01.2020 | Captains DC Berlin | 
                    Karaskiewicz, Ronald
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                                    1:2 | 
                    Jeske, David
                    
         Meyer, Leon  | 
                    
                    
                
| 16.01.2020 | Captains DC Berlin | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Jeske, David | 
| 16.01.2020 | Captains DC Berlin | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Pankow, Tobias | 
| 23.01.2020 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 23.01.2020 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 23.01.2020 | Crazy Darts 3 | 
                    Wiener, Klaus
                    
         Fernell, Wayne  | 
                                    1:2 | 
                    Liebscher, Noah David
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                    
                    
                
| 23.01.2020 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 23.01.2020 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 20.02.2020 | Ray's Bullfighters | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Schubert, Sven  | 
                                    0:2 | 
                    Liebscher, Noah David
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                    
                    
                
| 20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 20.02.2020 | Ray's Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Nitzsche, Lutz | 
| 27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Mietz, Raphael | 
| 27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 27.02.2020 | Motschenhöhle DC | 
                    Lünse, Ingo
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                                    2:1 | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Mietz, Raphael  | 
                    
                    
                
| 27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Kaczmarek, Christian | 
| 27.02.2020 | Motschenhöhle DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Düring, Andy | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 45 | 39 | 6 | 
| Sets | 21 : 24 | 17 : 22 | 4 : 2 | 
| Legs | 52 : 56 | 42 : 49 | 10 : 7 |