Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Hard Lines 2 | Balz, Nicole | 2:1 | Baumeister, Eric |
11.09.2019 | Hard Lines 2 | Balz, Nicole | 0:2 | Feuer, Esther |
18.09.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
2:0 |
Modrzynski, Stephan
Balz, Nicole |
18.09.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Balz, Nicole |
18.09.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Balz, Nicole |
25.09.2019 | D. D. Reloaded |
Deutinger, Karl-Heinz
Balz, Nicole |
0:2 |
Männling, Tino
Korn, Markus |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Balz, Nicole | 2:1 | Männling, Tino |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Balz, Nicole | 1:2 | Nimis, Thorsten |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:1 | Balz, Nicole |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Balz, Nicole |
30.10.2019 | D. D. Revolution |
Carlitscheck, Steven
Köpge, Manuel |
2:0 |
Suhr, Steffen
Balz, Nicole |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 2:1 | Balz, Nicole |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 2:0 | Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 2:0 | Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 2:0 | Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 |
Bils, Christopher
Radensleben, Stefan |
0:2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:1 | Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 2:0 | Balz, Nicole |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Tietzmann, Maik
Balz, Nicole |
2:1 |
Altmann, Gabriela
Switay, Madilane |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Nicole | 2:1 | Switay, Madilane |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Balz, Nicole | 0:2 | Schulze, Oleg |
11.12.2019 | DC Bundy's | Balz, Nicole | 1:2 | Fischer, René |
08.01.2020 | Endstation | Ehmig, David | 1:2 | Balz, Nicole |
08.01.2020 | Endstation | Noack, Michel | 2:0 | Balz, Nicole |
08.01.2020 | Endstation |
Noack, Michel
Konrad, Martin |
1:2 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
08.01.2020 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Balz, Nicole |
08.01.2020 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Balz, Nicole |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:1 | Balz, Nicole |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Balz, Nicole |
29.01.2020 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Kirbs, Joachim |
1:2 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 2:1 | Balz, Nicole |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Balz, Nicole |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Balz, Nicole |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 1:2 | Balz, Nicole |
04.03.2020 | Red Tops 2 |
Gorzel, Tina
Adler, Sven |
0:2 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Balz, Nicole |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Balz, Nicole |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 29 | 8 |
Sets | 16 : 21 | 11 : 18 | 5 : 3 |
Legs | 39 : 54 | 29 : 45 | 10 : 9 |