Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2019 | Hard Lines 2 | Friesicke, Jörg | 1:2 | Bolle, Norbert |
18.09.2019 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Bolle, Norbert |
18.09.2019 | Hard Lines 2 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
2:1 |
Bolle, Norbert
Passehl, Luca |
18.09.2019 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Bolle, Norbert |
18.09.2019 | Hard Lines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Bolle, Norbert |
23.10.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Bolle, Norbert |
23.10.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:0 | Bolle, Norbert |
23.10.2019 | D. D. Reloaded |
Männling, Tino
Nimis, Thorsten |
2:0 |
Bolle, Norbert
Gorzel, Tina |
23.10.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 2:1 | Bolle, Norbert |
23.10.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Bolle, Norbert |
30.10.2019 | Red Lions | Bolle, Norbert | 0:2 | Pietraszewski, Benjamin |
30.10.2019 | Red Lions | Bolle, Norbert | 0:2 | Stochay, Michael |
30.10.2019 | Red Lions |
Bolle, Norbert
Gorzel, Tina |
1:2 |
Stochay, Michael
Pietraszewski, Benjamin |
30.10.2019 | Red Lions | Bolle, Norbert | 2:1 | Brieske, Ingo |
30.10.2019 | Red Lions | Bolle, Norbert | 1:2 | Lorenzen, Maik |
06.11.2019 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Bolle, Norbert |
06.11.2019 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 2:0 | Bolle, Norbert |
06.11.2019 | Crazy Darts 2 |
Schulze, Maik
Suhr, Steffen |
2:0 |
Pelzer, Florian
Bolle, Norbert |
06.11.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Bolle, Norbert |
04.12.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Bolle, Norbert |
04.12.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Bolle, Norbert |
04.12.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Bickert, Michael
Altmann, Gabriela |
0:2 |
Bolle, Norbert
Adler, Sven |
04.12.2019 | Harlekin Steelers 2 | Altmann, Gabriela | 0:2 | Bolle, Norbert |
04.12.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 0:2 | Bolle, Norbert |
08.01.2020 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Bolle, Norbert |
08.01.2020 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Bolle, Norbert |
08.01.2020 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Bolle, Norbert |
08.01.2020 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Bolle, Norbert |
12.02.2020 | D. D. Reloaded | Bolle, Norbert | 0:2 | Schettle, Sven |
12.02.2020 | D. D. Reloaded | Bolle, Norbert | 2:1 | Carlitscheck, Bernd |
12.02.2020 | D. D. Reloaded |
Bolle, Norbert
Passehl, Luca |
2:0 |
Männling, Tino
Kirbs, Joachim |
12.02.2020 | D. D. Reloaded | Bolle, Norbert | 1:2 | Möbius, Michael |
12.02.2020 | D. D. Reloaded | Bolle, Norbert | 0:2 | Kirbs, Joachim |
11.03.2020 | D. D. Revolution | Bolle, Norbert | 1:2 | Beutin, Sebastian |
11.03.2020 | D. D. Revolution | Bolle, Norbert | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
11.03.2020 | D. D. Revolution |
Hartwig, Manuela
Bolle, Norbert |
0:2 |
Köpge, Manuel
Beutin, Sebastian |
11.03.2020 | D. D. Revolution | Bolle, Norbert | 1:2 | Köpge, Manuel |
11.03.2020 | D. D. Revolution | Bolle, Norbert | 2:0 | Scheffler, Max |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 31 | 7 |
Sets | 12 : 26 | 10 : 21 | 2 : 5 |
Legs | 35 : 57 | 29 : 47 | 6 : 10 |