Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Ziechmann, Uwe |
| 11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Ziechmann, Uwe |
| 18.09.2019 | Red Tops 2 | Ziechmann, Uwe | 2:1 | Herbst, Olaf |
| 18.09.2019 | Red Tops 2 | Ziechmann, Uwe | 2:1 | Passehl, Luca |
| 04.03.2020 | DC Bundy's | Ziechmann, Uwe | 0:2 | Fischer, René |
| 04.03.2020 | DC Bundy's | Ziechmann, Uwe | 0:2 | Arnold, David |
| 04.03.2020 | DC Bundy's |
Balz, Susanne
Ziechmann, Uwe |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
| 04.03.2020 | DC Bundy's | Ziechmann, Uwe | 1:2 | Werner, Falko |
| 04.03.2020 | DC Bundy's | Ziechmann, Uwe | 2:0 | Arnold, Jaqueline |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 9 | 8 | 1 |
| Sets | 3 : 6 | 3 : 5 | 0 : 1 |
| Legs | 7 : 14 | 7 : 12 | 0 : 2 |