Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | Red Lions | Kirbs, Joachim | 2:1 | Donat, Frank |
| 16.10.2019 | Red Lions | Kirbs, Joachim | 2:1 | Domnick, Roland |
| 23.10.2019 | Red Tops 2 |
Baumgarten, Detlef
Kirbs, Joachim |
2:0 |
Schütte, Hans-Joachim
Pelzer, Florian |
| 23.10.2019 | Red Tops 2 | Kirbs, Joachim | 2:1 | Bolle, Norbert |
| 23.10.2019 | Red Tops 2 | Kirbs, Joachim | 0:2 | Schütte, Hans-Joachim |
| 30.10.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 0:2 | Kirbs, Joachim |
| 30.10.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 2:1 | Kirbs, Joachim |
| 30.10.2019 | Palast Darter 2 |
Nguyen, Haohuy
Lux, Patrick |
0:2 |
Enew, Michail
Kirbs, Joachim |
| 06.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Kirbs, Joachim | 2:0 | Bickert, Michael |
| 06.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Kirbs, Joachim | 1:2 | Schulze, Oleg |
| 06.11.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Kirbs, Joachim
Korn, Markus |
1:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
| 06.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Kirbs, Joachim | 2:0 | Switay, Madilane |
| 06.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Kirbs, Joachim | 0:2 | Neumann, Patrick |
| 27.11.2019 | DC Bundy's | Kirbs, Joachim | 0:2 | Fischer, René |
| 27.11.2019 | DC Bundy's | Kirbs, Joachim | 2:1 | Werner, Falko |
| 27.11.2019 | DC Bundy's |
Nimis, Thorsten
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Arnold, David
Pinke, Alois |
| 27.11.2019 | DC Bundy's | Kirbs, Joachim | 2:0 | Arnold, David |
| 27.11.2019 | DC Bundy's | Kirbs, Joachim | 0:2 | Schneider, André |
| 04.12.2019 | Endstation |
Ehmig, Norman
Noack, Michel |
2:0 |
Schettle, Sven
Kirbs, Joachim |
| 04.12.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 04.12.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 11.12.2019 | Hard Lines 2 | Kirbs, Joachim | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
| 11.12.2019 | Hard Lines 2 | Kirbs, Joachim | 2:0 | Balz, Niklas |
| 08.01.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 08.01.2020 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Kirbs, Joachim |
| 15.01.2020 | D. D. Revolution |
Kirbs, Joachim
Männling, Tino |
2:0 |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
| 15.01.2020 | D. D. Revolution | Kirbs, Joachim | 0:2 | Beutin, Sebastian |
| 22.01.2020 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 22.01.2020 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 22.01.2020 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 22.01.2020 | Red Lions | Peckart, Gerd | 1:2 | Kirbs, Joachim |
| 29.01.2020 | Crazy Darts 2 | Kirbs, Joachim | 0:2 | Ringel, Hendrik |
| 29.01.2020 | Crazy Darts 2 | Kirbs, Joachim | 0:2 | Suhr, Steffen |
| 29.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Wenkel, Torsten
Kirbs, Joachim |
1:2 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
| 12.02.2020 | Red Tops 2 |
Bolle, Norbert
Passehl, Luca |
2:0 |
Männling, Tino
Kirbs, Joachim |
| 12.02.2020 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Kirbs, Joachim |
| 12.02.2020 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Kirbs, Joachim |
| 26.02.2020 | Palast Darter 2 | Kirbs, Joachim | 1:2 | Frese, Urs-Vuyo |
| 26.02.2020 | Palast Darter 2 | Kirbs, Joachim | 0:2 | Lux, Patrick |
| 04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Bickert, Michael
Schulze, Oleg |
1:2 |
Kirbs, Joachim
Enew, Michail |
| 04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Kirbs, Joachim |
| 04.03.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 2:1 | Kirbs, Joachim |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 33 | 9 |
| Sets | 16 : 26 | 12 : 21 | 4 : 5 |
| Legs | 41 : 59 | 31 : 48 | 10 : 11 |