Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Dark Knights | Freier, Katrin | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
12.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
12.09.2019 | Dark Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
19.09.2019 | Captains DC Berlin | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Griesert, Benjamin |
19.09.2019 | Captains DC Berlin | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Oschitzki, Sebastian |
19.09.2019 | Captains DC Berlin |
Lehmann, Sven
Schüttler, Norbert Maria |
0:2 |
Meyer, Leon
Oschitzki, Sebastian |
19.09.2019 | Captains DC Berlin | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Pankow, Tobias |
21.11.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.11.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.11.2019 | United DC |
Fraters, Rens
Kuhn, Jason |
1:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Schmidtsdorff, Dennis |
21.11.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
21.11.2019 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Hagemann, Ewald |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Meinhard, Rico |
28.11.2019 | Gladiators 3 |
Schüttler, Norbert Maria
Dienelt, Martin |
0:2 |
Weiß, Jason
Eckardt, Chantal |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Fuchs, Marc |
28.11.2019 | Gladiators 3 | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Weiß, Jason |
05.12.2019 | Breakers Future | Fischer, Abigail | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
05.12.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
05.12.2019 | Breakers Future | Engel, Andreas | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
05.12.2019 | Breakers Future | Thomas, Marcel | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
12.12.2019 | Finns For Fun |
Schüttler, Norbert Maria
Lother, Tom |
2:0 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
12.12.2019 | Finns For Fun | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Sdun, Florian |
12.12.2019 | Finns For Fun | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Lux, Gabriel |
09.01.2020 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
09.01.2020 | Vikings DC 3 | Wasilewski, Felix | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria |
09.01.2020 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Lünse, Ingo |
2:1 |
Schüttler, Norbert Maria
Lehmann, Sven |
09.01.2020 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
16.01.2020 | Dark Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Henn, Tim |
16.01.2020 | Dark Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Schuricke, Tamara |
16.01.2020 | Dark Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Zeitz, Lukas |
16.01.2020 | Dark Knights | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Magen, Michael |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Düring, Andy |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Weiduschat, Christoph |
30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Stepanek, Marcel |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Schüttler, Norbert Maria | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters |
Schüttler, Norbert Maria
Schmidtsdorff, Dennis |
2:0 |
Freier, Dietmar
Bench-Capon, Stephen |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Voge, Matthias |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC | Mietz, Raphael | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC |
Kaczmarek, Christian
Grunwald, Thomas |
1:2 |
Schüttler, Norbert Maria
Lother, Tom |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria |
05.03.2020 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 39 | 7 |
Sets | 27 : 19 | 23 : 16 | 4 : 3 |
Legs | 60 : 51 | 51 : 43 | 9 : 8 |