Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Captains DC Berlin | Döll, Patrick | 0:2 | Oschitzki, Sebastian |
| 19.09.2019 | Captains DC Berlin | Döll, Patrick | 0:2 | Griesert, Benjamin |
| 19.09.2019 | Captains DC Berlin | Döll, Patrick | 0:2 | Meyer, Leon |
| 19.09.2019 | Captains DC Berlin | Döll, Patrick | 0:2 | Pankow, Tobias |
| 26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Döll, Patrick |
| 26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 1:2 | Döll, Patrick |
| 26.09.2019 | Crazy Darts 3 |
Habicht, Klaus-Peter
Dögel, Rainer |
2:0 |
Döll, Patrick
Köhler, Christopher |
| 26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Döll, Patrick |
| 26.09.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Döll, Patrick |
| 24.10.2019 | Stellfüchse | Döll, Patrick | 2:1 | Sielaff, Michael |
| 24.10.2019 | Stellfüchse | Döll, Patrick | 1:2 | Dolny, Matthias |
| 24.10.2019 | Stellfüchse |
Döll, Patrick
Lother, Tom |
0:2 |
Sielaff, Michael
Junghans, Frank |
| 24.10.2019 | Stellfüchse | Döll, Patrick | 2:0 | Krüger, Dörte |
| 24.10.2019 | Stellfüchse | Döll, Patrick | 2:1 | Junghans, Frank |
| 05.12.2019 | Breakers Future | Thomas, Marcel | 2:1 | Döll, Patrick |
| 05.12.2019 | Breakers Future | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Döll, Patrick |
| 05.12.2019 | Breakers Future | Ziesemann, André | 1:2 | Döll, Patrick |
| 05.12.2019 | Breakers Future | Ziller, Andreas | 1:2 | Döll, Patrick |
| 12.12.2019 | Finns For Fun | Döll, Patrick | 2:1 | Sdun, Florian |
| 12.12.2019 | Finns For Fun | Döll, Patrick | 1:2 | Lux, Gabriel |
| 09.01.2020 | Vikings DC 3 | Wasilewski, Felix | 1:2 | Döll, Patrick |
| 09.01.2020 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Döll, Patrick |
| 09.01.2020 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Döll, Patrick |
| 09.01.2020 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Döll, Patrick |
| 16.01.2020 | Dark Knights | Döll, Patrick | 2:0 | Schuricke, Tamara |
| 16.01.2020 | Dark Knights | Döll, Patrick | 2:1 | Henn, Tim |
| 16.01.2020 | Dark Knights |
Döll, Patrick
Köhler, Christopher |
1:2 |
Schuricke, Tamara
Freier, Katrin |
| 16.01.2020 | Dark Knights | Döll, Patrick | 1:2 | Magen, Michael |
| 16.01.2020 | Dark Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Zeitz, Lukas |
| 23.01.2020 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:0 | Döll, Patrick |
| 23.01.2020 | Captains DC Berlin | Pankow, Tobias | 2:0 | Döll, Patrick |
| 23.01.2020 | Captains DC Berlin |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
| 23.01.2020 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:1 | Döll, Patrick |
| 23.01.2020 | Captains DC Berlin | Meyer, Leon | 2:1 | Döll, Patrick |
| 30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Döll, Patrick | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
| 30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Döll, Patrick | 2:1 | Düring, Andy |
| 30.01.2020 | Motschenhöhle DC |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
| 30.01.2020 | Motschenhöhle DC | Döll, Patrick | 1:2 | Stepanek, Marcel |
| 13.02.2020 | Crazy Darts 3 | Döll, Patrick | 0:2 | Dögel, Rainer |
| 13.02.2020 | Crazy Darts 3 | Döll, Patrick | 1:2 | Skaro, Marko |
| 13.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Döll, Patrick
Köhler, Christopher |
0:2 |
Brehm, Jörg
Wengel, Andreas |
| 13.02.2020 | Crazy Darts 3 | Döll, Patrick | 0:2 | Fernell, Wayne |
| 27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Döll, Patrick | 2:0 | Freier, Dietmar |
| 27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Döll, Patrick | 2:0 | Ballhause, Matthias |
| 27.02.2020 | Ray's Bullfighters |
Lehmann, Sven
Döll, Patrick |
0:2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
| 27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Döll, Patrick | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
| 27.02.2020 | Ray's Bullfighters | Döll, Patrick | 0:2 | Wehlan, Emanuel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 47 | 40 | 7 |
| Sets | 15 : 32 | 15 : 25 | 0 : 7 |
| Legs | 43 : 73 | 41 : 59 | 2 : 14 |