Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Meyer, Leon |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Dienelt, Martin | 1:2 | Meyer, Leon |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Lehmann, Sven
Schüttler, Norbert Maria |
0:2 |
Meyer, Leon
Oschitzki, Sebastian |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Meyer, Leon |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 2:1 | Meyer, Leon |
26.09.2019 | Dark Knights |
Freier, Katrin
Schuricke, Tamara |
0:2 |
Oschitzki, Sebastian
Meyer, Leon |
26.09.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Meyer, Leon |
26.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 1:2 | Meyer, Leon |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Meyer, Leon | 2:1 | Fernell, Wayne |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Meyer, Leon | 2:1 | Dögel, Rainer |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 |
Meyer, Leon
Oschitzki, Sebastian |
2:1 |
Dögel, Rainer
Przewozny, Dennis |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Meyer, Leon | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
24.10.2019 | Crazy Darts 3 | Meyer, Leon | 2:0 | Przewozny, Dennis |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Meyer, Leon | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Meyer, Leon | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Meyer, Leon | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Meyer, Leon | 2:0 | Borrmann, Marion |
12.12.2019 | Breakers Future | Meyer, Leon | 2:0 | Engel, Andreas |
12.12.2019 | Breakers Future | Meyer, Leon | 2:0 | Fischer, Abigail |
12.12.2019 | Breakers Future |
Griesert, Benjamin
Meyer, Leon |
2:0 |
Thomas, Marcel
Winkel, Jörg |
12.12.2019 | Breakers Future | Meyer, Leon | 2:1 | Thomas, Marcel |
12.12.2019 | Breakers Future | Meyer, Leon | 2:0 | Ziesemann, André |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Meyer, Leon |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 2:0 | Meyer, Leon |
16.01.2020 | Vikings DC 3 |
Karaskiewicz, Ronald
Nitzsche, Lutz |
1:2 |
Jeske, David
Meyer, Leon |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Meyer, Leon |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Meyer, Leon |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Meyer, Leon | 2:1 | Lehmann, Sven |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Meyer, Leon | 2:0 | Schmidtsdorff, Dennis |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Meyer, Leon | 2:1 | Lother, Tom |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Meyer, Leon | 2:1 | Döll, Patrick |
13.02.2020 | Dark Knights |
Pankow, Tobias
Meyer, Leon |
2:0 |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Dark Knights | Meyer, Leon | 2:0 | Freier, Katrin |
13.02.2020 | Dark Knights | Meyer, Leon | 2:0 | Schlingelhof, Yvonne |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Meyer, Leon |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Meyer, Leon |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Pankow, Tobias
Meyer, Leon |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 0:2 | Meyer, Leon |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Wehlan, Emanuel | 2:1 | Meyer, Leon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 32 | 7 |
Sets | 35 : 4 | 28 : 4 | 7 : 0 |
Legs | 73 : 20 | 59 : 18 | 14 : 2 |