Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Stellfüchse | Böhm, Oliver | 2:0 | Junghans, Frank |
| 19.09.2019 | Stellfüchse | Böhm, Oliver | 0:2 | Dolny, Matthias |
| 19.09.2019 | Stellfüchse | Böhm, Oliver | 1:2 | Sielaff, Michael |
| 26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2019 | Ray's Bullfighters |
Ballhause, Matthias
Voge, Matthias |
1:2 |
Böhm, Oliver
Kinnemann, Horst |
| 26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Seefelder, Werner | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 26.09.2019 | Ray's Bullfighters | Voge, Matthias | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 31.10.2019 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 31.10.2019 | United DC | Walther, Maria | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 31.10.2019 | United DC |
Behrendt, Oliver
Fraters, Rens |
2:1 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
| 31.10.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 28.11.2019 | Dark Knights | Böhm, Oliver | 0:2 | Zeitz, Lukas |
| 28.11.2019 | Dark Knights |
Böhm, Oliver
Ziebarth, Heidi |
0:2 |
Zeitz, Lukas
Henn, Tim |
| 05.12.2019 | Vikings DC 3 |
Böhm, Oliver
Lange-Ronneberg, Henry |
2:0 |
Karaskiewicz, Ronald
Knetsch, Bernhard |
| 05.12.2019 | Vikings DC 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 12.12.2019 | Friedrichsh. Knights |
Schüttler, Norbert Maria
Lother, Tom |
2:0 |
Sdun, Florian
Böhm, Oliver |
| 12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Machleidt, Norman | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 12.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 09.01.2020 | Captains DC Berlin | Böhm, Oliver | 2:1 | Althaus, Marcel |
| 09.01.2020 | Captains DC Berlin | Böhm, Oliver | 0:2 | Griesert, Benjamin |
| 16.01.2020 | Crazy Darts 3 |
Lange-Ronneberg, Henry
Böhm, Oliver |
2:1 |
Skaro, Marko
Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Dögel, Rainer |
| 16.01.2020 | Crazy Darts 3 | Böhm, Oliver | 2:0 | Böhm, Alexander |
| 23.01.2020 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 23.01.2020 | Stellfüchse | Junghans, Frank | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 20.02.2020 | Motschenhöhle DC |
Mietz, Raphael
Stepanek, Marcel |
1:2 |
Kinnemann, Horst
Böhm, Oliver |
| 20.02.2020 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 20.02.2020 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 05.03.2020 | Gladiators 3 |
Weiß, Jason
Eckardt, Chantal |
2:0 |
Kinnemann, Horst
Böhm, Oliver |
| 05.03.2020 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 05.03.2020 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 1:2 | Böhm, Oliver |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 32 | 24 | 8 |
| Sets | 22 : 10 | 18 : 6 | 4 : 4 |
| Legs | 46 : 28 | 37 : 17 | 9 : 11 |