Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Dolny, Matthias | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 12.09.2019 | Stellfüchse |
Heide, Marcel
Lissner, Patrick |
2:1 |
Baltruweit, Lukas
Quade, Steve |
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 12.09.2019 | Stellfüchse | Junghans, Frank | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters | Baltruweit, Lukas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters | Baltruweit, Lukas | 2:0 | Freier, Dietmar |
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters |
Baltruweit, Lukas
Amboß, Christian |
1:2 |
Freier, Dietmar
Schubert, Sven |
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Seefelder, Werner |
| 19.09.2019 | Ray's Bullfighters | Baltruweit, Lukas | 2:0 | Lange, Nico |
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Weiduschat, Christoph | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Florian | 1:2 | Baltruweit, Lukas |
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
2:0 |
Baltruweit, Lukas
Ziesemann, André |
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 26.09.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Baltruweit, Lukas |
| 24.10.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 24.10.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Behrendt, Oliver |
| 24.10.2019 | United DC |
Amboß, Christian
Baltruweit, Lukas |
2:1 |
Große, Bodo
Walther, Maria |
| 24.10.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Fraters, Rens |
| 24.10.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Pomorin, Helge |
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 1:2 | Baltruweit, Lukas |
| 31.10.2019 | Gladiators 3 |
Meinhard, Rico
Hagemann, Bettina |
2:0 |
Ziesemann, André
Baltruweit, Lukas |
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 31.10.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 21.11.2019 | Finns For Fun | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Kaysen, Remco Florian |
| 21.11.2019 | Finns For Fun | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Sdun, Florian |
| 21.11.2019 | Finns For Fun |
Baltruweit, Lukas
Engel, Andreas |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Lux, Gabriel |
| 21.11.2019 | Finns For Fun | Baltruweit, Lukas | 2:0 | Quast, Christian |
| 21.11.2019 | Finns For Fun | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Lux, Gabriel |
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Göbel, Mike |
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Döll, Patrick |
| 05.12.2019 | Friedrichsh. Knights |
Baltruweit, Lukas
Ziller, Andreas |
0:2 |
Schmidtsdorff, Dennis
Lother, Tom |
| 09.01.2020 | Crazy Darts 3 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Fernell, Wayne |
| 09.01.2020 | Crazy Darts 3 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Dögel, Rainer |
| 16.01.2020 | Stellfüchse | Baltruweit, Lukas | 2:1 | Krüger, Dörte |
| 16.01.2020 | Stellfüchse | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Dolny, Matthias |
| 16.01.2020 | Stellfüchse |
Baltruweit, Lukas
Quade, Steve |
0:2 |
Dolny, Matthias
Mischok, Jessica |
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Voge, Matthias | 1:2 | Baltruweit, Lukas |
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 23.01.2020 | Ray's Bullfighters | Wehlan, Emanuel | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
| 13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Baltruweit, Lukas | 2:1 | Düring, Andy |
| 13.02.2020 | Motschenhöhle DC | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
| 20.02.2020 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 20.02.2020 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Baltruweit, Lukas |
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Weiß, Jason |
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Zenk, Anja |
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Hagemann, Ewald |
| 27.02.2020 | Gladiators 3 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Eckardt, Chantal |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 43 | 8 |
| Sets | 13 : 38 | 11 : 32 | 2 : 6 |
| Legs | 40 : 85 | 34 : 71 | 6 : 14 |