Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Pankow, Tobias | 2:1 | Weider, Marc |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Oschitzki, Sebastian | 2:0 | Weider, Marc |
12.09.2019 | Captains DC Berlin |
Oschitzki, Sebastian
Pirildak, Devin |
2:1 |
Wasilewski, Felix
Weider, Marc |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Griesert, Benjamin | 2:1 | Weider, Marc |
12.09.2019 | Captains DC Berlin | Althaus, Marcel | 2:1 | Weider, Marc |
19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Weider, Marc | 2:1 | Dögel, Rainer |
19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Weider, Marc | 2:0 | Wengel, Andreas |
19.09.2019 | Crazy Darts 3 |
Weider, Marc
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Fernell, Wayne
Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Weider, Marc | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
19.09.2019 | Crazy Darts 3 | Weider, Marc | 2:0 | Fernell, Wayne |
26.09.2019 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 2:1 | Weider, Marc |
26.09.2019 | Stellfüchse | Dolny, Matthias | 0:2 | Weider, Marc |
26.09.2019 | Stellfüchse | Krüger, Dörte | 0:2 | Weider, Marc |
26.09.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 2:1 | Weider, Marc |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Weider, Marc | 2:1 | Ballhause, Matthias |
24.10.2019 | Ray's Bullfighters | Weider, Marc | 0:2 | Schubert, Sven |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Florian | 0:2 | Weider, Marc |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 1:2 | Weider, Marc |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC |
Wede, Olaf
Grunwald, Thomas |
1:2 |
Weider, Marc
Belka, Pawel |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Weider, Marc |
31.10.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Weider, Marc |
07.11.2019 | United DC | Weider, Marc | 2:0 | Pomorin, Helge |
07.11.2019 | United DC | Weider, Marc | 2:1 | Große, Bodo |
07.11.2019 | United DC | Weider, Marc | 2:0 | Fraters, Rens |
21.11.2019 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 0:2 | Weider, Marc |
21.11.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Weider, Marc |
21.11.2019 | Gladiators 3 |
Zenk, Anja
Pentzhold, Maik |
2:1 |
Weider, Marc
Karaskiewicz, Ronald |
21.11.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 1:2 | Weider, Marc |
21.11.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 2:0 | Weider, Marc |
28.11.2019 | Breakers Future | Weider, Marc | 2:1 | Thomas, Marcel |
28.11.2019 | Breakers Future | Weider, Marc | 1:2 | Ziesemann, André |
28.11.2019 | Breakers Future |
Dobberstein, Patrick
Weider, Marc |
2:0 |
Thomas, Marcel
Amboß, Christian |
28.11.2019 | Breakers Future | Weider, Marc | 2:0 | Engel, Andreas |
05.12.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Weider, Marc |
05.12.2019 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 1:2 | Weider, Marc |
05.12.2019 | Finns For Fun |
Feuchtmüller, Andreas
Kaysen, Remco Florian |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Weider, Marc |
05.12.2019 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 1:2 | Weider, Marc |
05.12.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 0:2 | Weider, Marc |
12.12.2019 | Dark Knights | Weider, Marc | 1:2 | Krüger, Thomas |
12.12.2019 | Dark Knights | Weider, Marc | 1:2 | Zeitz, Lukas |
12.12.2019 | Dark Knights |
Dobberstein, Patrick
Weider, Marc |
2:0 |
Krüger, Thomas
Freier, Katrin |
12.12.2019 | Dark Knights | Weider, Marc | 2:0 | Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Dark Knights | Weider, Marc | 2:0 | Freier, Katrin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 36 | 7 |
Sets | 29 : 14 | 24 : 12 | 5 : 2 |
Legs | 68 : 37 | 56 : 32 | 12 : 5 |