Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Hoffmann, Lorenz | 1:2 | Göbel, Mike |
12.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Lehmann, Sven |
12.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Henn, Tim
Hoffmann, Lorenz |
2:0 |
Lother, Tom
Schmidtsdorff, Dennis |
12.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria |
12.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Lother, Tom |
19.09.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
19.09.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
19.09.2019 | United DC | Mörl, Andreas | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
31.10.2019 | Crazy Darts 3 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
2:1 |
Fernell, Wayne
Wiener, Klaus |
07.11.2019 | Breakers Future | Fischer, Abigail | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
07.11.2019 | Breakers Future | Amboß, Christian | 1:2 | Hoffmann, Lorenz |
07.11.2019 | Breakers Future |
Brandt, Uwe
Amboß, Christian |
0:2 |
Henn, Tim
Hoffmann, Lorenz |
07.11.2019 | Breakers Future | Brandt, Uwe | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
07.11.2019 | Breakers Future | Ziller, Andreas | 2:0 | Hoffmann, Lorenz |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Pentzhold, Maik |
14.11.2019 | Gladiators 3 | Hoffmann, Lorenz | 1:2 | Eckardt, Chantal |
14.11.2019 | Gladiators 3 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
1:2 |
Weiß, Jason
Porsch, Michael |
21.11.2019 | Stellfüchse | Hoffmann, Lorenz | 2:0 | Galka, Robert |
21.11.2019 | Stellfüchse | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Dolny, Matthias |
21.11.2019 | Stellfüchse | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Lissner, Patrick |
21.11.2019 | Stellfüchse | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Sielaff, Michael |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters |
Henn, Tim
Hoffmann, Lorenz |
2:0 |
Freier, Dietmar
Voge, Matthias |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Freier, Dietmar |
05.12.2019 | Ray's Bullfighters | Hoffmann, Lorenz | 1:2 | Briese-Brabender, Pascal |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Wasilewski, Felix | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Vikings DC 3 |
Wasilewski, Felix
Liebscher, Noah David |
2:0 |
Zeitz, Lukas
Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:0 | Hoffmann, Lorenz |
12.12.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC |
Krüger, Thomas
Hoffmann, Lorenz |
2:0 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Lorenz | 2:1 | Wede, Olaf |
09.01.2020 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Lorenz | 0:2 | Stepanek, Marcel |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Lother, Tom | 1:2 | Hoffmann, Lorenz |
16.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 2:0 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Wengel, Andreas
Brehm, Jörg |
2:0 |
Hoffmann, Lorenz
Kliehm, Kenneth |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Hoffmann, Lorenz |
27.02.2020 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Hoffmann, Lorenz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 22 : 17 | 17 : 14 | 5 : 3 |
Legs | 51 : 43 | 40 : 36 | 11 : 7 |