Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Pankow, Tobias | 2:1 | Weider, Marc |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Pankow, Tobias | 2:0 | Liebscher, Noah David |
12.09.2019 | Vikings DC 3 |
Althaus, Marcel
Pankow, Tobias |
2:0 |
Dobberstein, Patrick
Liebscher, Noah David |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Pankow, Tobias | 0:2 | Wasilewski, Felix |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Pankow, Tobias | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Schüttler, Norbert Maria | 1:2 | Pankow, Tobias |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Döll, Patrick | 0:2 | Pankow, Tobias |
26.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 1:2 | Pankow, Tobias |
26.09.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Pankow, Tobias |
26.09.2019 | Dark Knights |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
2:1 |
Pankow, Tobias
Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Dark Knights | Schuricke, Tamara | 2:0 | Pankow, Tobias |
26.09.2019 | Dark Knights | Magen, Michael | 1:2 | Pankow, Tobias |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Pankow, Tobias |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Pankow, Tobias |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC |
Wede, Olaf
Düring, Andy |
0:2 |
Pankow, Tobias
Griesert, Benjamin |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:1 | Pankow, Tobias |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Gladiators 3 |
Eckardt, Chantal
Meinhard, Rico |
2:0 |
Oschitzki, Sebastian
Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Hagemann, Ewald | 2:1 | Pankow, Tobias |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 0:2 | Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 |
Dobberstein, Patrick
Liebscher, Noah David |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Liebscher, Noah David | 0:2 | Pankow, Tobias |
16.01.2020 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Pankow, Tobias |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Pankow, Tobias | 2:0 | Lother, Tom |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Pankow, Tobias | 2:0 | Döll, Patrick |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Döll, Patrick
Lehmann, Sven |
13.02.2020 | Dark Knights | Pankow, Tobias | 2:0 | Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Dark Knights | Pankow, Tobias | 2:0 | Henn, Tim |
13.02.2020 | Dark Knights |
Pankow, Tobias
Meyer, Leon |
2:0 |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Brehm, Jörg | 0:2 | Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 |
Wengel, Andreas
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Pankow, Tobias |
20.02.2020 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Pankow, Tobias |
27.02.2020 | Stellfüchse | Pankow, Tobias | 2:0 | Dolny, Matthias |
27.02.2020 | Stellfüchse | Pankow, Tobias | 2:0 | Sielaff, Michael |
27.02.2020 | Stellfüchse |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
2:0 |
Mischok, Jessica
Sielaff, Michael |
27.02.2020 | Stellfüchse | Pankow, Tobias | 1:2 | Strehlow, Dustin |
27.02.2020 | Stellfüchse | Pankow, Tobias | 2:0 | Mischok, Jessica |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Wehlan, Emanuel | 1:2 | Pankow, Tobias |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Borrmann, Marion | 0:2 | Pankow, Tobias |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Pankow, Tobias
Meyer, Leon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 36 | 10 |
Sets | 39 : 7 | 31 : 5 | 8 : 2 |
Legs | 82 : 24 | 65 : 20 | 17 : 4 |