Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Wengel, Andreas |
| 19.09.2019 | Vikings DC 3 | Weider, Marc | 2:0 | Wengel, Andreas |
| 26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Wengel, Andreas | 1:2 | Köhler, Christopher |
| 26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Wengel, Andreas | 1:2 | Döll, Patrick |
| 26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Wengel, Andreas | 0:2 | Schmidtsdorff, Dennis |
| 26.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Wengel, Andreas | 1:2 | Lehmann, Sven |
| 31.10.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 2:0 | Wengel, Andreas |
| 31.10.2019 | Dark Knights | Krüger, Thomas | 1:2 | Wengel, Andreas |
| 31.10.2019 | Dark Knights |
Schuricke, Tamara
Sonntag, Frank |
1:2 |
Wengel, Andreas
Przewozny, Dennis |
| 31.10.2019 | Dark Knights | Schuricke, Tamara | 2:0 | Wengel, Andreas |
| 31.10.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 07.11.2019 | Stellfüchse | Wengel, Andreas | 2:1 | Heide, Marcel |
| 07.11.2019 | Stellfüchse | Wengel, Andreas | 2:0 | Junghans, Frank |
| 28.11.2019 | Motschenhöhle DC |
Wengel, Andreas
Dögel, Rainer |
1:2 |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
| 28.11.2019 | Motschenhöhle DC | Wengel, Andreas | 2:0 | Wede, Olaf |
| 05.12.2019 | United DC |
Fraters, Rens
Behrendt, Oliver |
2:0 |
Skaro, Marko
Wengel, Andreas |
| 05.12.2019 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Wengel, Andreas |
| 12.12.2019 | Gladiators 3 | Wengel, Andreas | 1:2 | Hagemann, Ewald |
| 12.12.2019 | Gladiators 3 | Wengel, Andreas | 2:1 | Fuchs, Marc |
| 12.12.2019 | Gladiators 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Weiß, Jason |
| 12.12.2019 | Gladiators 3 | Wengel, Andreas | 2:1 | Meinhard, Rico |
| 09.01.2020 | Breakers Future |
Hoppe, Phillip
Thomas, Marcel |
1:2 |
Wengel, Andreas
Dögel, Rainer |
| 09.01.2020 | Breakers Future | Engel, Andreas | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 09.01.2020 | Breakers Future | Thomas, Marcel | 1:2 | Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Böhm, Oliver |
2:1 |
Skaro, Marko
Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Wengel, Andreas |
| 16.01.2020 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 23.01.2020 | Vikings DC 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Liebscher, Noah David |
| 23.01.2020 | Vikings DC 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 23.01.2020 | Vikings DC 3 |
Dögel, Rainer
Wengel, Andreas |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Lünse, Ingo |
| 23.01.2020 | Vikings DC 3 | Wengel, Andreas | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| 13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Lother, Tom | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Köhler, Christopher | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 13.02.2020 | Friedrichsh. Knights |
Döll, Patrick
Köhler, Christopher |
0:2 |
Brehm, Jörg
Wengel, Andreas |
| 13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Dienelt, Martin | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 13.02.2020 | Friedrichsh. Knights | Lehmann, Sven | 0:2 | Wengel, Andreas |
| 20.02.2020 | Captains DC Berlin |
Wengel, Andreas
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Griesert, Benjamin
Pankow, Tobias |
| 20.02.2020 | Captains DC Berlin | Wengel, Andreas | 0:2 | Jeske, David |
| 20.02.2020 | Captains DC Berlin | Wengel, Andreas | 1:2 | Pirildak, Devin |
| 27.02.2020 | Dark Knights | Wengel, Andreas | 2:0 | Magen, Michael |
| 27.02.2020 | Dark Knights | Wengel, Andreas | 0:2 | Hoffmann, Lorenz |
| 27.02.2020 | Dark Knights |
Wengel, Andreas
Brehm, Jörg |
2:0 |
Hoffmann, Lorenz
Kliehm, Kenneth |
| 27.02.2020 | Dark Knights | Wengel, Andreas | 1:2 | Henn, Tim |
| 27.02.2020 | Dark Knights | Wengel, Andreas | 1:2 | Zeitz, Lukas |
| 05.03.2020 | Stellfüchse |
Weckwerth, Philip
Galka, Robert |
2:0 |
Smolarek, Sören
Wengel, Andreas |
| 05.03.2020 | Stellfüchse | Junghans, Frank | 1:2 | Wengel, Andreas |
| 05.03.2020 | Stellfüchse | Galka, Robert | 2:1 | Wengel, Andreas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 39 | 10 |
| Sets | 22 : 27 | 18 : 21 | 4 : 6 |
| Legs | 55 : 63 | 45 : 49 | 10 : 14 |