Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Althaus, Marcel | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Althaus, Marcel | 2:1 | Wasilewski, Felix |
12.09.2019 | Vikings DC 3 |
Althaus, Marcel
Pankow, Tobias |
2:0 |
Dobberstein, Patrick
Liebscher, Noah David |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Althaus, Marcel | 2:0 | Liebscher, Noah David |
12.09.2019 | Vikings DC 3 | Althaus, Marcel | 2:1 | Weider, Marc |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Dienelt, Martin | 0:2 | Althaus, Marcel |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights | Schmidtsdorff, Dennis | 0:2 | Althaus, Marcel |
19.09.2019 | Friedrichsh. Knights |
Dienelt, Martin
Lother, Tom |
0:2 |
Althaus, Marcel
Griesert, Benjamin |
26.09.2019 | Dark Knights | Kliehm, Kenneth | 0:2 | Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Dark Knights | Freier, Katrin | 0:2 | Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Dark Knights |
Henn, Tim
Zeitz, Lukas |
2:1 |
Pankow, Tobias
Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Dark Knights | Henn, Tim | 0:2 | Althaus, Marcel |
26.09.2019 | Dark Knights | Zeitz, Lukas | 0:2 | Althaus, Marcel |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Althaus, Marcel | 2:0 | Lange, Nico |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Althaus, Marcel | 2:0 | Ballhause, Matthias |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
2:0 |
Ballhause, Matthias
Kotzmann, Joachim |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Althaus, Marcel | 2:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.11.2019 | Ray's Bullfighters | Althaus, Marcel | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
14.11.2019 | Stellfüchse | Sielaff, Michael | 0:2 | Althaus, Marcel |
14.11.2019 | Stellfüchse | Dolny, Matthias | 2:1 | Althaus, Marcel |
14.11.2019 | Stellfüchse |
Heide, Marcel
Sielaff, Michael |
0:2 |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
14.11.2019 | Stellfüchse | Heide, Marcel | 0:2 | Althaus, Marcel |
14.11.2019 | Stellfüchse | Weckwerth, Philip | 2:1 | Althaus, Marcel |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Althaus, Marcel |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 0:2 | Althaus, Marcel |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Althaus, Marcel |
21.11.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Althaus, Marcel |
28.11.2019 | United DC | Althaus, Marcel | 2:1 | Behrendt, Oliver |
28.11.2019 | United DC | Althaus, Marcel | 2:1 | Fraters, Rens |
28.11.2019 | United DC |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
28.11.2019 | United DC | Althaus, Marcel | 2:0 | Pomorin, Helge |
28.11.2019 | United DC | Althaus, Marcel | 2:0 | Walther, Maria |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Hagemann, Ewald | 2:1 | Althaus, Marcel |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Althaus, Marcel |
05.12.2019 | Gladiators 3 |
Weiß, Jason
Hagemann, Ewald |
2:1 |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Althaus, Marcel |
05.12.2019 | Gladiators 3 | Weiß, Jason | 0:2 | Althaus, Marcel |
12.12.2019 | Breakers Future | Althaus, Marcel | 2:0 | Fischer, Abigail |
12.12.2019 | Breakers Future | Althaus, Marcel | 2:0 | Engel, Andreas |
12.12.2019 | Breakers Future |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
2:1 |
Ziesemann, André
Engel, Andreas |
12.12.2019 | Breakers Future | Althaus, Marcel | 2:0 | Ziesemann, André |
12.12.2019 | Breakers Future | Althaus, Marcel | 2:0 | Thomas, Marcel |
09.01.2020 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Althaus, Marcel |
09.01.2020 | Finns For Fun | Lux, Gabriel | 1:2 | Althaus, Marcel |
09.01.2020 | Finns For Fun |
Lux, Gabriel
Quast, Christian |
0:2 |
Althaus, Marcel
Pirildak, Devin |
09.01.2020 | Finns For Fun | Kaysen, Remco Florian | 0:2 | Althaus, Marcel |
09.01.2020 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Althaus, Marcel |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Althaus, Marcel | 2:0 | Döll, Patrick |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Althaus, Marcel | 2:0 | Lother, Tom |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Althaus, Marcel | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis |
23.01.2020 | Friedrichsh. Knights | Althaus, Marcel | 2:1 | Lehmann, Sven |
13.02.2020 | Dark Knights | Althaus, Marcel | 2:0 | Freier, Katrin |
13.02.2020 | Dark Knights | Althaus, Marcel | 2:0 | Schlingelhof, Yvonne |
13.02.2020 | Dark Knights | Althaus, Marcel | 2:1 | Zeitz, Lukas |
13.02.2020 | Dark Knights | Althaus, Marcel | 2:0 | Henn, Tim |
27.02.2020 | Stellfüchse | Althaus, Marcel | 2:0 | Sielaff, Michael |
27.02.2020 | Stellfüchse | Althaus, Marcel | 0:2 | Dolny, Matthias |
27.02.2020 | Stellfüchse | Althaus, Marcel | 0:2 | Mischok, Jessica |
27.02.2020 | Stellfüchse | Althaus, Marcel | 1:2 | Strehlow, Dustin |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Ballhause, Matthias | 1:2 | Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Briese-Brabender, Pascal | 1:2 | Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
2:0 |
Jeske, David
Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Wehlan, Emanuel | 2:1 | Althaus, Marcel |
05.03.2020 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 1:2 | Althaus, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 54 | 11 |
Sets | 52 : 13 | 44 : 10 | 8 : 3 |
Legs | 113 : 38 | 95 : 31 | 18 : 7 |