Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2019 | Bust Darts 2 | Wrembel, Martin | 2:3 | Kempien, Kay |
| 18.09.2019 | Bust Darts 2 | Wrembel, Martin | 3:2 | Hoffmann, Mike |
| 25.09.2019 | RAYvolution | Schöneboom, Fred | 0:3 | Wrembel, Martin |
| 25.09.2019 | RAYvolution | Bergfeldt, Matthias | 2:3 | Wrembel, Martin |
| 02.10.2019 | ViQueens |
Klink, Raphael
Wrembel, Martin |
3:0 |
Limpert, Nicole
Kielmann, Sophia |
| 02.10.2019 | ViQueens | Wrembel, Martin | 3:0 | Ziethmann, Tina |
| 30.10.2019 | Dartbreakers | Wrembel, Martin | 3:0 | Pape, Tom |
| 30.10.2019 | Dartbreakers |
Wrembel, Martin
Klink, Raphael |
1:3 |
Petersen, Leon
Hilken, Torsten |
| 30.10.2019 | Dartbreakers | Wrembel, Martin | 3:2 | Hilken, Torsten |
| 13.11.2019 | Gladiators 2 | Wrembel, Martin | 3:1 | Cloke, Ian |
| 13.11.2019 | Gladiators 2 |
Gröschke, André
Wrembel, Martin |
3:0 |
Wehner, Max
White, Alex |
| 13.11.2019 | Gladiators 2 | Wrembel, Martin | 1:3 | Meyer, Simon |
| 27.11.2019 | Harlekin Steelers 1 | Komoßa, Olaf | 3:1 | Wrembel, Martin |
| 27.11.2019 | Harlekin Steelers 1 | Komoßa, Guido | 1:3 | Wrembel, Martin |
| 04.12.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 3:2 | Kindiger, René |
| 04.12.2019 | Die Reifen | Wrembel, Martin | 3:0 | Brosius, Reno |
| 11.12.2019 | Vikings DC 4 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 3:1 | Wrembel, Martin |
| 11.12.2019 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 2:3 | Wrembel, Martin |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 1 | Geske, Patrick | 1:3 | Wrembel, Martin |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 1 | Köhler, Moritz | 3:2 | Wrembel, Martin |
| 22.01.2020 | Bust Darts 2 |
Lau, Philipp
Schloicka, Axel |
3:2 |
Wilke, Thorsten
Wrembel, Martin |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 17 | 4 |
| Sets | 14 : 7 | 12 : 5 | 2 : 2 |
| Legs | 52 : 34 | 43 : 28 | 9 : 6 |