Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2019 | Haralds | Schönenborn, Dánny | 3:1 | Ujma, Axel |
| 20.11.2019 | Haralds | Schönenborn, Dánny | 3:1 | Jänichen, Marco |
| 27.11.2019 | Gladiators 2 | Fittko, Nico | 2:3 | Schönenborn, Dánny |
| 27.11.2019 | Gladiators 2 |
White, Alex
Wehner, Max |
1:3 |
Schönenborn, Dánny
Gehrke, Tobias |
| 27.11.2019 | Gladiators 2 | Meyer, Simon | 3:0 | Schönenborn, Dánny |
| 04.12.2019 | Harlekin Steelers 1 | Schönenborn, Dánny | 3:0 | Seemann, Mathias |
| 04.12.2019 | Harlekin Steelers 1 |
Lange, Peter
Schönenborn, Dánny |
3:0 |
Nebel, Marcus
Komoßa, Guido |
| 04.12.2019 | Harlekin Steelers 1 | Schönenborn, Dánny | 0:3 | Mütze, Michael |
| 11.12.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:3 | Schönenborn, Dánny |
| 11.12.2019 | Die Reifen | Duschek, Jochen | 0:3 | Schönenborn, Dánny |
| 15.01.2020 | Crazy Darts 1 | Daus, Michael | 1:3 | Schönenborn, Dánny |
| 15.01.2020 | Crazy Darts 1 |
Ruppel, Henning
Geske, Patrick |
3:0 |
Schönenborn, Dánny
Kempien, Kay |
| 15.01.2020 | Crazy Darts 1 | Bartholmeß, Christian | 3:1 | Schönenborn, Dánny |
| 22.01.2020 | Knights | Schönenborn, Dánny | 0:3 | Wilke, Thorsten |
| 22.01.2020 | Knights |
Schönenborn, Dánny
Fochler, Moritz |
3:2 |
Haase, Daniel
Lange, Marcus |
| 22.01.2020 | Knights | Schönenborn, Dánny | 3:2 | Gröschke, André |
| 05.02.2020 | Palast Darter 1 | Bauer, Philipp | 1:3 | Schönenborn, Dánny |
| 05.02.2020 | Palast Darter 1 |
Werner, Stefan
Borngräber, Niclas |
3:0 |
Lau, Philipp
Schönenborn, Dánny |
| 05.02.2020 | Palast Darter 1 | Zimmermann, Sven | 3:0 | Schönenborn, Dánny |
| 19.02.2020 | ViQueens | Schönenborn, Dánny | 2:3 | Kielmann, Sophia |
| 19.02.2020 | ViQueens | Schönenborn, Dánny | 0:3 | Lübben, Stephanie |
| 26.02.2020 | Haralds | Jänichen, Marco | 0:3 | Schönenborn, Dánny |
| 26.02.2020 | Haralds |
Gronau, Brian
Lask, Dirk |
0:3 |
Schönenborn, Dánny
Lange, Peter |
| 26.02.2020 | Haralds | Lask, Dirk | 3:1 | Schönenborn, Dánny |
| 04.03.2020 | Dartbreakers | Schönenborn, Dánny | 1:3 | Riese, Tobias |
| 04.03.2020 | Dartbreakers | Schönenborn, Dánny | 3:0 | Hilken, Torsten |
| 11.03.2020 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 3:0 | Schönenborn, Dánny |
| 11.03.2020 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Teichert, Nicole |
0:3 |
Schönenborn, Dánny
Gehrke, Tobias |
| 11.03.2020 | Hart am Draht | Kraft, Thomas | 1:3 | Schönenborn, Dánny |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 29 | 22 | 7 |
| Sets | 17 : 12 | 12 : 10 | 5 : 2 |
| Legs | 56 : 50 | 41 : 41 | 15 : 9 |