Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Dartbreakers | Petersen, Leon | 3:0 | Komoßa, Guido |
11.09.2019 | Dartbreakers | Pape, Tom | 0:3 | Komoßa, Guido |
23.10.2019 | Die Reifen | Komoßa, Guido | 1:3 | Erdzack, Edmond |
23.10.2019 | Die Reifen | Komoßa, Guido | 0:3 | Fehling, Steffen |
30.10.2019 | Vikings DC 4 | Hack, Aurelio | 0:3 | Komoßa, Guido |
30.10.2019 | Vikings DC 4 |
Kanzler, Sebastian
Limpert, David |
0:3 |
Nebel, Marcus
Komoßa, Guido |
30.10.2019 | Vikings DC 4 | Kanzler, Sebastian | 3:0 | Komoßa, Guido |
06.11.2019 | Palast Darter 1 | Komoßa, Guido | 2:3 | Zimmermann, Sven |
06.11.2019 | Palast Darter 1 | Komoßa, Guido | 0:3 | Mewes, Luca |
13.11.2019 | Crazy Darts 1 | Bartholmeß, Christian | 0:3 | Komoßa, Guido |
13.11.2019 | Crazy Darts 1 |
Köhler, Moritz
Avdihodzic, Elvis |
3:1 |
Deveci, Peggy
Komoßa, Guido |
13.11.2019 | Crazy Darts 1 | Schoumaker, Fabrice | 3:0 | Komoßa, Guido |
27.11.2019 | Knights | Komoßa, Guido | 1:3 | Gröschke, André |
27.11.2019 | Knights | Komoßa, Guido | 1:3 | Wrembel, Martin |
04.12.2019 | Bust Darts 2 | Lange, Peter | 3:1 | Komoßa, Guido |
04.12.2019 | Bust Darts 2 |
Lange, Peter
Schönenborn, Dánny |
3:0 |
Nebel, Marcus
Komoßa, Guido |
04.12.2019 | Bust Darts 2 | Kempien, Kay | 3:1 | Komoßa, Guido |
11.12.2019 | RAYvolution | Komoßa, Guido | 3:2 | Werner, Heinz-Jürgen |
11.12.2019 | RAYvolution | Komoßa, Guido | 0:3 | Elzemann, Markus |
18.12.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:3 | Komoßa, Guido |
18.12.2019 | ViQueens |
Ziethmann, Tina
Limpert, Nicole |
2:3 |
Gaul, Sabine
Komoßa, Guido |
18.12.2019 | ViQueens | Ziethmann, Tina | 2:3 | Komoßa, Guido |
08.01.2020 | Haralds | Komoßa, Guido | 1:3 | Lask, Dirk |
08.01.2020 | Haralds | Komoßa, Guido | 0:3 | Kuznik, Michael |
15.01.2020 | Dartbreakers | Komoßa, Guido | 0:3 | Gohr, Dirk |
29.01.2020 | Gladiators 2 | Komoßa, Guido | 1:3 | Selachoglou, Stavros |
29.01.2020 | Gladiators 2 |
Komoßa, Guido
Komoßa, Olaf |
3:1 |
Fittko, Jürgen
Cloke, Ian |
29.01.2020 | Gladiators 2 | Komoßa, Guido | 3:0 | Cloke, Ian |
26.02.2020 | Vikings DC 4 | Komoßa, Guido | 3:2 | Kokott, Philipp |
26.02.2020 | Vikings DC 4 | Komoßa, Guido | 3:0 | Kanzler, Sebastian |
04.03.2020 | Palast Darter 1 | Zimmermann, Sven | 3:0 | Komoßa, Guido |
04.03.2020 | Palast Darter 1 | Sahin, Mustafa | 3:1 | Komoßa, Guido |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 27 | 5 |
Sets | 12 : 20 | 9 : 18 | 3 : 2 |
Legs | 47 : 70 | 37 : 61 | 10 : 9 |