Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | 
                    Reichel, Katja
                    
         Nottbusch, Volker  | 
                                    1:2 | 
                    Krüger, Justus
                    
         Janitschke, Robin  | 
                    
                    
                
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Junghans, Frank | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | Janitschke, Robin | 1:2 | Passehl, Luca | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | Janitschke, Robin | 1:2 | Kahn, David | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Pelz, Laurenz  | 
                                    1:2 | 
                    Quindeau, Ralf
                    
         Kahn, Justin  | 
                    
                    
                
| 05.10.2022 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | 
                    Seeliger, Benjamin
                    
         Amboß, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Krüger, Justus
                    
         Janitschke, Robin  | 
                    
                    
                
| 05.10.2022 | Breakers Future | Sanft, Steve | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Janitschke, Robin | 1:2 | Bechstein, Lieven | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Janitschke, Robin | 0:2 | Enew, Michail | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | 
                    Krüger, Justus
                    
         Janitschke, Robin  | 
                                    0:2 | 
                    Bechstein, Lieven
                    
         Nimis, Thorsten  | 
                    
                    
                
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Janitschke, Robin | 0:2 | Nimis, Thorsten | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Janitschke, Robin | 2:1 | Stasch, Lucas | 
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Schäfer, Hannes  | 
                                    0:2 | 
                    Lünse, Tobias
                    
         Nitzsche, Lutz  | 
                    
                    
                
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | Janitschke, Robin | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald | 
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | Janitschke, Robin | 2:1 | Nitzsche, Lutz | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 1:2 | Janitschke, Robin | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Janitschke, Robin | 0:2 | Schönfeld, Andreas | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Janitschke, Robin | 0:2 | Meister, Jörg | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Krüger, Justus  | 
                                    1:2 | 
                    Meister, Jörg
                    
         Schönfeld, Andreas  | 
                    
                    
                
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Engel, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Krüger, Justus  | 
                    
                    
                
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 25.01.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 25.01.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Janitschke, Robin | 1:2 | Baumgart, Jens | 
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Janitschke, Robin | 2:1 | Sahm, André | 
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Elton, Noah  | 
                                    1:2 | 
                    Sahm, André
                    
         Reichel, Katja  | 
                    
                    
                
| 15.02.2023 | Breakers Future | Janitschke, Robin | 0:2 | Ruschinski, Dominic | 
| 15.02.2023 | Breakers Future | Janitschke, Robin | 0:2 | Engel, Andreas | 
| 15.02.2023 | Breakers Future | 
                    Krüger, Justus
                    
         Janitschke, Robin  | 
                                    0:2 | 
                    Engel, Andreas
                    
         Ruschinski, Dominic  | 
                    
                    
                
| 15.02.2023 | Breakers Future | Janitschke, Robin | 2:1 | Dobberstein, Patrick | 
| 15.02.2023 | Breakers Future | Janitschke, Robin | 2:0 | Foerster, Kai | 
| 22.02.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.02.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.02.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.02.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 01.03.2023 | United DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 01.03.2023 | United DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Große, Bodo | 
| 01.03.2023 | United DC | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Pelz, Mauricius  | 
                                    2:1 | 
                    Schwanitz, Emma Leah
                    
         Mörl, Andreas  | 
                    
                    
                
| 01.03.2023 | United DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Mörl, Andreas | 
| 01.03.2023 | United DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Janitschke, Robin | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | 
                    Lünse, Ingo
                    
         Knetsch, Bernhard  | 
                                    0:2 | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Krüger, Justus  | 
                    
                    
                
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Janitschke, Robin | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 1:2 | Janitschke, Robin | 
| 22.03.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.03.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.03.2023 | Hart am Draht | 
                    Wagner, Klaus-Dieter
                    
         Schweter, André  | 
                                    0:2 | 
                    Janitschke, Robin
                    
         Pelz, Laurenz  | 
                    
                    
                
| 22.03.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Janitschke, Robin | 
| 22.03.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Janitschke, Robin | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Janitschke, Robin | 2:1 | Poeting, Bjarne | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Janitschke, Robin | 0:2 | Poeting, Carsten | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | 
                    Feist, Rick
                    
         Janitschke, Robin  | 
                                    0:2 | 
                    Poeting, Bjarne
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Janitschke, Robin | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Janitschke, Robin | 0:2 | Engel, Michael | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 67 | 54 | 13 | 
| Sets | 24 : 43 | 20 : 34 | 4 : 9 | 
| Legs | 66 : 98 | 54 : 78 | 12 : 20 |