Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.10.2022 | D. D. Reloaded | Pelz, Mauricius | 0:2 | Stasch, Lucas |
12.10.2022 | D. D. Reloaded | Pelz, Mauricius | 2:1 | Möbius, Michael |
12.10.2022 | D. D. Reloaded | Pelz, Mauricius | 1:2 | Enew, Michail |
12.10.2022 | D. D. Reloaded | Pelz, Mauricius | 0:2 | Bechstein, Lieven |
16.11.2022 | Vikings DC 3 |
Pelz, Mauricius
Feist, Rick |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
16.11.2022 | Vikings DC 3 | Pelz, Mauricius | 1:2 | Lünse, Tobias |
16.11.2022 | Vikings DC 3 | Pelz, Mauricius | 2:1 | Lünse, Ingo |
23.11.2022 | DC Bundy´s |
Pinke, Alois
Arnold, David |
0:2 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
23.11.2022 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 2:0 | Pelz, Mauricius |
23.11.2022 | DC Bundy´s | Arnold, David | 2:1 | Pelz, Mauricius |
30.11.2022 | Hart am Draht |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
30.11.2022 | Hart am Draht | Pelz, Mauricius | 0:2 | Meister, Jörg |
30.11.2022 | Hart am Draht | Pelz, Mauricius | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
14.12.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 2:1 | Pelz, Mauricius |
14.12.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Pelz, Mauricius |
14.12.2022 | United DC |
Pomorin, Helge
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Feist, Rick
Pelz, Mauricius |
14.12.2022 | United DC | Mörl, Andreas | 2:0 | Pelz, Mauricius |
14.12.2022 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Quindeau, Ralf | 2:0 | Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:0 | Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Schneider, Abelina |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Pelz, Mauricius |
08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pelz, Mauricius | 0:2 | Nottbusch, Volker |
08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pelz, Mauricius | 0:2 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Mauricius | 2:1 | Engel, Andreas |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Mauricius | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | Breakers Future |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Mauricius | 0:2 | Foerster, Kai |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Mauricius | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
22.02.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Pelz, Mauricius |
22.02.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Pelz, Mauricius |
01.03.2023 | United DC | Pelz, Mauricius | 2:0 | Große, Bodo |
01.03.2023 | United DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Kuhn, Jason |
01.03.2023 | United DC |
Janitschke, Robin
Pelz, Mauricius |
2:1 |
Schwanitz, Emma Leah
Mörl, Andreas |
01.03.2023 | United DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Schwanitz, Emma Leah |
01.03.2023 | United DC | Pelz, Mauricius | 2:1 | Pomorin, Helge |
22.03.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Kernicke, Jens |
2:0 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Pelz, Mauricius |
29.03.2023 | RAY´S Royals | Pelz, Mauricius | 1:2 | Poeting, Carsten |
29.03.2023 | RAY´S Royals | Pelz, Mauricius | 2:1 | Poeting, Bjarne |
29.03.2023 | RAY´S Royals |
Keser, Etem
Pelz, Mauricius |
1:2 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
29.03.2023 | RAY´S Royals | Pelz, Mauricius | 1:2 | Engel, Michael |
29.03.2023 | RAY´S Royals | Pelz, Mauricius | 0:2 | Hoppe, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 38 | 9 |
Sets | 15 : 32 | 11 : 27 | 4 : 5 |
Legs | 41 : 74 | 31 : 62 | 10 : 12 |