Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Freier, Yvonne |
22.09.2022 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Freier, Yvonne |
22.09.2022 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
22.09.2022 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Freier, Yvonne |
22.09.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Freier, Yvonne |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Rehling, Adrian |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 1:2 | Tenbusch, Christian |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Schlüter, Dennis |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 2:1 | Flohr, Sven |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Freier, Yvonne | 1:2 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Freier, Yvonne | 0:2 | Skaro, Marko |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Freier, Yvonne | 0:2 | Mantey, Jens |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Freier, Yvonne | 1:2 | Smolarek, Sören |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:0 | Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Freier, Dietmar |
0:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:1 | Freier, Yvonne |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Freier, Yvonne | 0:2 | Nienhold, Maximilian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Freier, Yvonne | 1:2 | Hartlep, Christian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Hartlep, Christian
Nienhold, Maximilian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Freier, Yvonne | 2:0 | Eue, Torsten |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Freier, Yvonne | 0:2 | Ansorge, Volker |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Freier, Yvonne |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 2:0 | Freier, Yvonne |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC |
Breuer, Pascal
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:0 | Freier, Yvonne |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Neumann, Gino | 1:2 | Freier, Yvonne |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 1:2 | Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 0:2 | Fitting, Sebastian |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 2:0 | Reinhold, Sarah |
01.12.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Freier, Yvonne |
01.12.2022 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Freier, Yvonne |
01.12.2022 | Die Reifen |
Fehling, Steffen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Freier, Yvonne |
01.12.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:0 | Freier, Yvonne |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Feuer, Esther |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Karisch, Christoph |
08.12.2022 | Hard Lines 2 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Karisch, Christoph
Cinar, Saner |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Fischer, Marco |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Cinar, Saner |
19.01.2023 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 1:2 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 2:0 | Böhm, Oliver |
19.01.2023 | Finns For Fun |
Russo, Bianca
Freier, Yvonne |
1:2 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
19.01.2023 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 1:2 | Sdun, Florian |
19.01.2023 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 2:1 | Kinnemann, Horst |
26.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Freier, Yvonne |
26.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Freier, Yvonne |
26.01.2023 | VfD Rakete Berlin |
Pausch, Simon
Lehmann, Martin |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
26.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Freier, Yvonne |
26.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:0 | Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:0 | Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Freier, Yvonne |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 2:1 | Freier, Dietmar |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 0:2 | Voge, Matthias |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Voge, Matthias |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 0:2 | Grünberg, Thomas |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 1:2 | Ehmke, Eric |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Freier, Yvonne |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:1 | Freier, Yvonne |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Nienhold, Maximilian |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 1:2 | Freier, Yvonne |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Freier, Yvonne |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Freier, Yvonne | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Freier, Yvonne | 2:1 | Breuer, Pascal |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Kaczmarek, Christian |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Freier, Yvonne | 0:2 | Wede, Olaf |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Freier, Yvonne | 0:2 | Grunwald, Thomas |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:1 | Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 2:1 | Freier, Yvonne |
23.03.2023 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2023 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 1:2 | Krause, Frank |
23.03.2023 | Die Reifen |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Mothes, Dirk |
23.03.2023 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Mothes, Dirk |
23.03.2023 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Heidenreich, Sven |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 2:1 | Freier, Yvonne |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Eilzer, David | 2:1 | Freier, Yvonne |
30.03.2023 | Hard Lines 2 |
Eilzer, David
Karisch, Christoph |
2:0 |
Freier, Yvonne
Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Freier, Yvonne |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Freier, Yvonne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 90 | 72 | 18 |
Sets | 20 : 70 | 17 : 55 | 3 : 15 |
Legs | 66 : 152 | 54 : 121 | 12 : 31 |